2010年度法科大学院(法務職研究科)秋季入試 合格発表(2009年11月12日15:00現在) |
|
一般 合格者
一般 3年制コース(未修者) 合格者 計72名(既修者判定最終試験受験許可者 2名)
10003 10023 10036 15003 20007 20019 20036 25010
10005 10025 10037 15004 20008 20026 20037 25012
10006 10026 10038 15006 20009 20028 20040 25014
10007 10027 10039 15007 20010 20029 20042 25015
10012 10030 10040 15011 20011 20030 25003 25017
10014 10031 10042 20001 20012 20031 25005 25018
10018 10032 10047 20002 20014 20033 25006 25019
10020 10034 15001 20003 20016 20034 25007
10022 10035 15002 20006 20018 20035 25008
(既修者判定最終試験受験許可者)
25001 25004
一般 補欠者
一般 3年制コース(未修者) 補欠者 計0名
AO 合格者
AO 3年制コース(未修者) 合格者 計5名
30001 30002 40001 40003 40006
AO 補欠者
AO 3年制コース(未修者) 補欠者 0名
| |