|
|
一般入学試験(A日程)データ[過去3ヵ年]
PDFファイルで公開します。 こちら をクリックしてください。 ご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学部・学科 | 募集人員 | 競争率*1 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文 | 英文 | 約80 | 2.5 | 816 | 791 | 319 |
| フランス文 | 約55 | 2.4 | 333 | 315 | 133 | |
| 芸術 | 約45 | 4.2 | 579 | 561 | 134 | |
| 経済 | 経済 | 約135 | 2.8 | 1,081 | 1,048 | 376 |
| 経営 | 約100 | 3.5 | 930 | 883 | 252 | |
| 国際経営 | 約90 | 2.6 | 869 | 847 | 325 | |
| 社会 | 社会*5 | 約100 | 2.8 | 1,694 | 1,666 | 600 |
| 社会福祉*3 | 約70 | 2.7 | 466 | 462 | 172 | |
| 法 | 法律 | 約150 | 2.3 | 1,285 | 1,250 | 549 |
| 消費情報環境法 | 約70 | 2.1 | 319 | 312 | 150 | |
| 政治 | 約50 | 3.0 | 365 | 359 | 119 | |
| 国際 | 国際 | 約80 | 3.5 | 1,049 | 1,015 | 287 |
| 国際キャリア | 約17 | 2.7 | 392 | 387 | 141 | |
| 心理 | 心理 | 約72 | 3.7 | 875 | 837 | 229 |
| 教育発達 | 約43 | 2.4 | 576 | 568 | 234 | |
| A日程 計 | - | 2.8 | 11,629 | 11,301 | 4,020 | |
※1 競争率は、受験者数÷合格者数(小数点第2位四捨五入)で算出しています。
2010年度入試
| 学部・学科 | 募集人員 | 競争率*1 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文 | 英文 | 約80 | 3.4 | 1,049 | 1,025 | 301 |
| フランス文 | 約55 | 3.1 | 444 | 423 | 135 | |
| 芸術 | 約50 | 2.6 | 603 | 574 | 225 | |
| 経済 | 経済 | 約125 | 4.0 | 1,590 | 1,544 | 385 |
| 経営 | 約85 | 3.4 | 851 | 808 | 238 | |
| 国際経営 | 約80 | 2.9 | 771 | 748 | 258 | |
| 社会 | 社会 | 約100 | 3.2 | 1,747 | 1,718 | 535 |
| 社会福祉 | 約70 | 3.9 | 790 | 776 | 199 | |
| 法 | 法律 | 約150 | 2.9 | 1,556 | 1,552 | 526 |
| 消費情報環境法 | 約70 | 2.8 | 385 | 382 | 138 | |
| 政治 | 約50 | 3.3 | 535 | 523 | 159 | |
| 国際 | 国際 | 約95 | 3.5 | 1,211 | 1,184 | 342 |
| 心理 | 心理 | 約67 | 4.2 | 875 | 833 | 199 |
| 教育発達 | 約50 | 3.2 | 434 | 426 | 133 | |
| A日程 計 | - | 3.3 | 12,841 | 12,486 | 3,773 | |
※1 競争率は、受験者数÷合格者数(小数点第2位四捨五入)で算出しています。

