スマートフォン版を表示

全学部日程【3教科型】 データ[過去3ヵ年]

2024年度入試

学部・学科 競争率 志願者数 受験者数 合格者数
英文 2.0 248 243 121
フランス文 1.8 151 145 82
芸術 2.4 350 336 140
経済 経済 2.1 339 328 160
経営 2.7 464 448 166
国際経営 2.6 168 164 62
社会 社会 3.0 314 303 102
社会福祉 1.9 128 120 63
法律 3.0 95 90 30
消費情報環境法 2.8 96 95 34
グローバル法 2.6 46 46 18
政治 2.4 81 80 34
国際 国際 2.2 228 222 100
国際キャリア 2.2 70 68 31
心理 心理 10.5 308 293 28
教育発達 2.8 212 207 73
情報数理 情報数理 2.1 66 64 30
全学部日程 計 2.6 3,364 3,252 1,274
  • ※ 競争率は、受験者数÷合格者数 (小数点第2位四捨五入) で算出しています。

ページトップへ

2023年度入試

学部・学科 競争率 志願者数 受験者数 合格者数
英文 2.3 261 252 110
フランス文 1.7 88 86 52
芸術 3.6 323 318 89
経済 経済 2.6 371 359 139
経営 2.9 448 438 152
国際経営 2.7 213 208 77
社会 社会 2.9 259 247 84
社会福祉 2.2 158 146 66
法律 3.3 138 134 41
消費情報環境法 2.7 60 59 22
グローバル法 2.2 32 31 14
政治 2.6 114 112 43
国際 国際 2.7 317 307 114
国際キャリア 2.1 71 68 33
心理 心理 10.2 379 367 36
教育発達 2.0 207 200 100
全学部日程 計 2.8 3,439 3,332 1,172
  • ※ 競争率は、受験者数÷合格者数 (小数点第2位四捨五入) で算出しています。

ページトップへ

2022年度入試

学部・学科 競争率 志願者数 受験者数 合格者数
英文 2.1 224 214 104
フランス文 2.2 103 100 46
芸術 3.6 348 332 91
経済 経済 2.7 425 410 152
経営 2.6 467 448 173
国際経営 2.2 134 131 60
社会 社会 4.4 291 283 65
社会福祉 2.5 139 135 54
法律 3.4 142 131 38
消費情報環境法 3.0 78 74 25
グローバル法 3.1 53 53 17
政治 2.1 91 87 41
国際 国際 2.5 306 293 115
国際キャリア 3.2 74 73 23
心理 心理 10.3 386 371 36
教育発達 2.5 196 188 74
全学部日程 計 3.0 3,457 3,323 1,114
  • ※ 競争率は、受験者数÷合格者数 (小数点第2位四捨五入) で算出しています。

ページトップへ

おすすめ