自己推薦AO入学試験データ[過去3ヶ年]

2013年度入試

学部学科募集人員競争率志願者数第一次選考
通過者数
第二次選考
出願者数
第二次選考
受験者数
合格者数
英文A 約5 1.6 11 11 8 7 7
英文B 約15 1.3 30 30 30 28 24
フランス文A 約10 1.2 26 26 24 24 22
フランス文B 約5 2.0 2 2 1 1 1
芸術 約10 1.8 18 18 18 18 10
経済国際経営 約5 4.0 36 17 15 15 9
社会社会 約15 3.1 62 28 25 23 20
社会福祉 約20 2.3 59 36 34 33 26
消費情報環境法 約35 1.3 62 62 60 58 48
政治 約5 1.7 5 4 4 4 3
国際国際 約30 1.8 73 66 58 50 41
国際キャリアA(4月入学) 約5 1.6 11 - - 11 7
国際キャリアB(4月入学) 約10 1.7 30 28 23 20 18
国際キャリアB(9月入学) 約4 1.0 1 1 1 1 1
心理教育発達 約15 2.8 44 30 29 29 16
- 1.9 470 359 330 322 253

※競争率は、志願者数÷合格者数(小数点第2位四捨五入)で算出しています。

ページトップ

2012年度入試

学部学科募集人員競争率志願者数第一次選考
通過者数
第二次選考
出願者数
第二次選考
受験者数
合格者数
英文A 約5 1.4 13 13 11 9 9
英文B 約15 1.1 27 27 26 25 25
フランス文A 約10 1.4 28 24 24 24 20
フランス文B 約5 1.8 7 7 7 6 4
芸術 約10 1.6 8 8 8 8 5
経済国際経営 約5 4.0 48 26 26 23 12
社会社会 約15 3.8 61 30 29 28 16
社会福祉 約20 1.5 39 34 34 31 26
消費情報環境法 約35 1.3 54 54 52 50 41
政治 約5 1.0 1 1 1 1 1
国際国際 約30 1.6 52 50 47 45 33
国際キャリアA(4月入学) 約5 1.0 3 - - 3 3
国際キャリアB(4月入学) 約10 1.4 28 26 23 21 20
心理教育発達 約15 2.3 34 29 29 29 15
- 1.8 403 329 317 303 230

※競争率は、志願者数÷合格者数(小数点第2位四捨五入)で算出しています。

ページトップ

2011年度入試

学部学科募集人員競争率志願者数第一次選考
(書類審査)
通過者数
第二次選考
志願者数
第二次選考
受験者数
合格者数
英文A 約5 1.4 11 11 9 9 8
英文B 約15 1.4 27 27 26 26 19
フランス文A 約10 1.7 20 16 14 14 12
フランス文B
(フランス語既習者)
約5 1.7 5 5 5 3 3
芸術 約10 2.3 16 12 11 11 7
経済国際経営 約5 2.1 31 21 18 17 15
社会社会 約15 4.8 72 32 30 24 15
社会福祉 約20 1.4 37 35 34 34 27
消費情報環境法 約35 2.1 90 90 87 83 43
国際国際 約35 2.8 94 85 71 65 33
国際キャリアB 約8 1.7 27 26 24 20 16
心理教育発達 約15 3.3 13 13 11 9 4
- 2.2 443 373 340 315 202

※競争率は、志願者数÷合格者数(小数点第2位四捨五入)で算出しています。

ページトップ



関連情報

明治学院大学の教育理念 Do for others