自己推薦AO入学試験データ[過去3ヵ年]

2025年度入試

学部 学科 募集人員 倍率 志願者数 第一次選考
通過者数
合格者数
英文A 約5 1.5 3 3 2
英文B 約15 1.3 63 60 49
フランス文A 約10 1.2 31 29 26
フランス文B 約5 1.3 4 4 3
芸術 約30 5.1 92 25 18
経済 国際経営 約5 4.3 85 50 20
社会 社会 約10 9.2 101 39 11
社会福祉 約20 2.3 84 68 37
消費情報環境法 約34 1.6 107 87 65
グローバル法 約15 1.8 16 16 9
政治 約10 1.7 19 15 11
国際 国際A 約5 8.7 26 19 3
国際B 約15 2.1 136 115 66
国際キャリアB (4月入学) 約10 1.6 27 27 17
国際キャリアB (9月入学) 若干名 - 0 - -
心理 心理 約5 4.9 68 30 14
教育発達 約18 4.2 88 44 21
情報数理 情報数理 約6 1.0 4 4 4
- - 954 635 376
  • ※ 倍率は、志願者数÷合格者数 (小数点第2位四捨五入) で算出しています。

ページトップへ

2024年度入試

学部 学科 募集人員 倍率 志願者数 第一次選考
通過者数
合格者数
英文A 約5 - 1 1 0
英文B 約15 1.2 49 49 42
フランス文A 約10 1.4 23 23 17
フランス文B 約5 - 0 - -
芸術 約30 6.1 85 25 14
経済 国際経営 約5 3.3 50 28 15
社会 社会 約10 4.0 87 33 22
社会福祉 約20 2.1 63 46 30
消費情報環境法 約34 1.6 83 61 52
グローバル法 約15 1.4 21 21 15
政治 約10 1.2 12 12 10
国際 国際 約20 1.6 90 80 55
国際キャリアB (4月入学) 約10 1.0 8 8 8
国際キャリアB (9月入学) 約2 - 0 - -
心理 心理 約5 4.2 42 23 10
教育発達 約18 2.3 54 36 23
- - 668 446 313
  • ※ 倍率は、志願者数÷合格者数 (小数点第2位四捨五入) で算出しています。

ページトップへ

2023年度入試

学部 学科 募集人員 倍率 志願者数 第一次選考
通過者数
合格者数
英文A 約5 2.7 8 8 3
英文B 約15 1.1 31 31 29
フランス文A 約10 1.3 21 21 16
フランス文B 約5 - 2 2 0
芸術 約30 3.1 66 28 21
経済 国際経営 約5 4.7 56 24 12
社会 社会 約10 3.4 57 25 17
社会福祉 約20 1.5 43 36 28
消費情報環境法 約34 1.6 82 62 51
グローバル法 約15 1.9 23 23 12
政治 約10 3.0 27 12 9
国際 国際 約15 1.5 51 47 33
国際キャリアB (4月入学) 約10 2.0 16 14 8
国際キャリアB (9月入学) 約2 - 0 - -
心理 心理 約5 5.2 52 18 10
教育発達 約18 2.7 51 35 19
- - 586 386 268
  • ※ 倍率は、志願者数÷合格者数 (小数点第2位四捨五入) で算出しています。

ページトップへ