明治学院大学 ホーム  >  情報公開  >  入学者数推移

入学者数推移(2013年5月1日現在)

学部

学部学科 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
文学部英文学科 282 215 215 220 224
フランス文学科 150 125 131 112 116
芸術学科 155 140 139 184 163
入学者計(A) 587 480 485 516  503
入学定員(B) 505 445 445 445  445
(A)/(B) 1.16 1.08 1.09 1.16  1.13
経済学部経済学科 347 309 313 315 320
経営学科 181 197 199 205 203
国際経営学科 150 159 146 169 152
入学者計(A) 678 665 658 689  675
入学定員(B) 610 610 610 610  610
(A)/(B) 1.11 1.09 1.08 1.13  1.11
社会学部社会学科 256 252 247 268 240
社会福祉学科 284 263 271 262 271
入学者計(A) 540 515 518 530  511
入学定員(B) 470 470 470 470  470
(A)/(B) 1.15 1.10 1.10 1.13  1.09
法学部法律学科 323 311 311 343 326
消費情報環境法学科 193 189 193 142 189
政治学科 132 137 135 208 126
入学者計(A) 648 637 639 693  641
入学定員(B) 575 575 575 575  575
(A)/(B) 1.13 1.11 1.11 1.21  1.11
国際学部国際学科 292 323 259 263 251
国際キャリア学科 - - 46 52 53
入学者計(A) 292 323 305 315  304
入学定員(B) 270 270 270 270  270
(A)/(B) 1.08 1.20 1.13 1.17  1.13
心理学部心理学科 210 172 187 173 175
教育発達学科 - 96 103 102 106
入学者計(A) 210 268 290 275  281
入学定員(B) 200 260 260 260  260
(A)/(B) 1.05 1.03 1.11 1.06  1.08
合計入学者(A) 2,955 2,888 2,895 3,018 2,915 
入学定員(B) 2,630 2,630 2,620 2,630 2,630 
(A)/(B) 1.12 1.10 1.11 1.15 1.11 


大学院

<博士前期課程>
研究科・専攻 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
文学研究科英文学専攻 5 8 7 3 5
フランス文学専攻 8 8 4 6 4
芸術学専攻 4 7 9 5 6
入学者計(A) 17 23 20 14  15
入学定員(B) 32 32 32 32  32
(A)/(B) 0.53 0.72 0.63 0.44  0.47
経済学研究科経済学専攻 1 5 3 0 4
経営学専攻 3 4 0 1 3
入学者計(A) 4 9 3 1  7
入学定員(B) 50 20 20 20  20
(A)/(B) 0.08 0.45 0.15 0.05  0.35
社会学研究科社会学専攻 1 1 5 4 3
社会福祉学専攻 6 3 2 5 1
入学者計(A) 7 4 7 9  4
入学定員(B) 20 20 20 20  20
(A)/(B) 0.39 0.60 0.35 0.45 0.20 
国際学研究科国際学専攻 2 6 7 3 0
入学者計(A) 2 6 7 3  0
入学定員(B) 10 10 10 10  10
(A)/(B) 0.20 0.60 0.70 0.30  0.00
心理学研究科心理学専攻 25 25 22 21 19
入学者計(A) 25 25 22 21  19
入学定員(B) 30 30 30 30  30
(A)/(B) 0.83 0.83 0.73 0.70 0.63
合計入学者(A) 55 67 59 48  45
入学定員(B) 142 112 112 112 112 
(A)/(B) 0.39 0.60 0.53 0.43 0.40 

 

<博士後期課程>

研究科・専攻 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
文学研究科英文学専攻 1 0 0 2 3
フランス文学専攻 0 1 1 2 2
芸術学専攻 1 0 2 2 4
入学者計(A) 2 1 3 6  9
入学定員(B) 12 12 12 12  12
(A)/(B) 0.17 0.08 0.25 0.50  0.75
経済学研究科経済学専攻 0 0 0 0 0
経営学専攻 0 1 0 0 1
入学者計(A) 0 1 0 0  1
入学定員(B) 6 6 6 6  6
(A)/(B) 0.00 0.17 0.00 0.00  0.17
社会学研究科社会学専攻 1 1 1 1 0
社会福祉学専攻 3 4 8 1 0
入学者計(A) 4 5 9 2  0
入学定員(B) 5 5 5 5  5
(A)/(B) 0.80 1.00 1.80 0.40 0.00 
法学研究科法律学専攻 1 0 1 0 0
入学者計(A) 1 0 1 0  0
入学定員(B) 5 5 5 5  5
(A)/(B) 0.20 0.00 0.20 0.00  0.00
国際学研究科国際学専攻 0 1 0 0 0
入学者計(A) 0 1 0 0  0
入学定員(B) 3 3 3 2  2
(A)/(B) 0.00 0.33 0.00 0.00  0.00
心理学研究科心理学専攻 3 3 1 0 1
入学者計(A) 3 3 1 0  1
入学定員(B) 4 4 4 4  4
(A)/(B) 0.75 0.75 0.25 0.00  0.25
合計入学者(A) 10 11 14 8 11 
入学定員(B) 35 35 35 34 34 
(A)/(B) 0.29 0.32 0.40 0.24 0.32 


法科大学院

<専門職学位課程>
研究科・専攻 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
法務職研究科 *法務専攻(未修) 56 47 29 4 -
法務職専攻(既修) 1 1 0 1 -
合計入学者計(A) 57 48 29 5 -
入学定員(B) 80 60 60 40 -
(A)/(B) 0.71 0.80 0.48 0.13  -
* 法科大学院法務職研究科は2013年度より募集停止


明治学院大学の教育理念 Do for others