明治学院大学 ホーム  >  情報公開  >  入学者数推移

入学者数推移(2012年5月1日現在)

学部

学部学科
2008年度
2009年度
2010年度
2011年度
2012年度
文学部 英文学科 324 282 215 215 220
フランス文学科 136 150 125 131 112
芸術学科 143 155 140 139 184
入学者計(A) 603 587 480 485 516
入学定員(B) 505 505 445 445 445
(A)/(B) 1.19 1.16 1.08 1.09 1.16
経済学部 経済学科 342 347 309 313 315
経営学科 213 181 197 199 205
国際経営学科 177 150 159 146 169
入学者計(A) 732 678 665 658 689
入学定員(B) 610 610 610 610 610
(A)/(B) 1.20 1.11 1.09 1.08 1.13
社会学部 社会学科 242 256 252 247 268
社会福祉学科 260 284 263 271 262
入学者計(A) 502 540 515 518 530
入学定員(B) 470 470 470 470 470
(A)/(B) 1.07 1.15 1.10 1.10 1.13
法学部 法律学科 309 323 311 311 343
消費情報環境法学科 195 193 189 193 142
政治学科 138 132 137 135 208
入学者計(A) 642 648 637 639 693
入学定員(B) 575 575 575 575 575
(A)/(B) 1.11 1.13 1.11 1.11 1.21
国際学部 国際学科 325 292 323 259 263
国際キャリア学科 - - - 46 52
入学者計(A) 325 292 323 305 315
入学定員(B) 270 270 270 270 270
(A)/(B) 1.20 1.08 1.20 1.13 1.17
心理学部 心理学科 322 210 172 187 173
教育発達学科 - - 96 103 102
入学者計(A) 322 210 268 290 275
入学定員(B) 200 200 260 260 260
(A)/(B) 1.61 1.05 1.03 1.11 1.06
合計 入学者(A) 3,126 2,955 2,888 2,895 3,018
入学定員(B) 2,630 2,630 2,630 2,620 2,630
(A)/(B) 1.19 1.12 1.10 1.10 1.15


大学院

<博士前期課程>
研究科・専攻
2008年度
2009年度
2010年度
2011年度
2012年度
文学研究科 英文学専攻 3 5 8 7 3
フランス文学専攻 1 8 8 4 6
芸術学専攻 4 4 7 9 5
入学者計(A) 8 17 23 20 14
入学定員(B) 32 32 32 32 32
(A)/(B) 0.25 0.53 0.72 0.63 0.44
経済学研究科 経済学専攻 5 1 5 3 0
経営学専攻 5 3 4 0 1
入学者計(A) 10 4 9 3 1
入学定員(B) 50 50 20 20 20
(A)/(B) 0.20 0.08 0.45 0.15 0.05
社会学研究科 社会学専攻 4 1 1 5 4
社会福祉学専攻 7 6 3 2 5
入学者計(A) 11 7 4 7 9
入学定員(B) 20 20 20 20 20
(A)/(B) 0.43 0.39 0.60 0.53 0.45
国際学研究科 国際学専攻 5 2 6 7 3
入学者計(A) 5 2 6 7 3
入学定員(B) 10 10 10 10 10
(A)/(B) 0.50 0.20 0.60 0.70 0.30
心理学研究科 心理学専攻 27 25 25 22 21
入学者計(A) 27 25 25 22 21
入学定員(B) 30 30 30 30 30
(A)/(B) 0.90 0.83 0.83 0.73 0.70
合計 入学者(A) 61 55 67 59 48
入学定員(B) 142 142 112 112 112
(A)/(B) 0.42 0.38 0.59 0.52 0.43


<博士後期課程>
研究科・専攻
2008年度
2009年度
2010年度
2011年度
2012年度
文学研究科 英文学専攻 2 1 0 0 2
フランス文学専攻 0 0 1 1 2
芸術学専攻 1 1 0 2 2
入学者計(A) 3 2 1 3 6
入学定員(B) 12 12 12 12 12
(A)/(B) 0.25 0.17 0.08 0.25 0.50
経済学研究科 経済学専攻 1 0 0 0 0
経営学専攻 0 0 1 0 0
入学者計(A) 1 0 1 0 0
入学定員(B) 6 6 6 6 6
(A)/(B) 0.17 0.00 0.17 0.00 0.00
社会学研究科 社会学専攻 0 1 1 1 1
社会福祉学専攻 3 3 4 8 1
入学者計(A) 3 4 5 9 2
入学定員(B) 5 5 5 5 5
(A)/(B) 0.60 0.80 1.00 1.80 0.40
法学研究科 法律学専攻 1 1 0 1 0
入学者計(A) 1 1 0 1 0
入学定員(B) 5 5 5 5 5
(A)/(B) 0.20 0.20 0.00 0.20 0.00
国際学研究科 国際学専攻 0 0 1 0 0
入学者計(A) 0 0 1 0 0
入学定員(B) 3 3 3 3 2
(A)/(B) 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00
心理学研究科 心理学専攻 3 3 3 1 0
入学者計(A) 3 3 3 1 0
入学定員(B) 4 4 4 4 4
(A)/(B) 0.75 0.75 0.75 0.25 0.00
合計 入学者(A) 11 10 11 14 8
入学定員(B) 35 35 35 35 34
(A)/(B) 0.32 0.29 0.32 0.40 0.24


法科大学院

<専門職学位課程>
研究科・専攻
2008年度
2009年度
2010年度
2011年度
2012年度
法務職研究科 法務専攻(未修) 65 56 47 29 4
法務職専攻(既修) 1 1 1 0 1
合計 入学者計(A) 66 57 48 29 5
入学定員(B) 80 80 60 60 40
(A)/(B) 0.83 0.71 0.80 0.48 0.13

明治学院大学の教育理念 Do for others