明治学院大学 ホーム  >  情報公開  >  入学定員・収容定員・在籍学生数・収容定員に対する在籍学生数比率

入学定員・収容定員・在籍学生数・収容定員に対する在籍学生数比率
(2012年5月1日現在)

学部

学部・学科
収容定員(A)
 
在籍学生数(B)
収容定員に対する在籍学生数比率(B)/(A)
入学定員
 
2012
2011
2010
2009
文学部 英文学科 200 200 200 260 860 951 1.11
フランス文学科 105 120 120 120 465 540 1.16
芸術学科 140 125 125 125 515 638 1.24
445 445 445 505 1,840 2,129 1.16
経済学部 経済学科 290 290 290 290 1,160 1,313 1.13
経営学科 180 180 180 180 720 813 1.13
国際経営学科 140 140 140 140 560 640 1.14
610 610 610 610 2,440 2,766 1.13
社会学部 社会学科 230 230 230 230 920 1,039 1.13
社会福祉学科 240 240 240 240 960 1,088 1.13
470 470 470 470 1,880 2,127 1.13
法学部 法律学科 280 280 280 280 1,120 1,295 1.16
消費情報環境法学科 175 175 175 175 700 805 1.15
政治学科 120 120 120 120 480 571 1.19
575 575 575 575 2,300 2,671 1.16
国際学部 国際学科 220 220 270 270 980 1,187 1.21
国際キャリア学科 50 50 - - 100 95 0.95
270 270 270 270 1,080 1,282 1.19
心理学部 心理学科 160 160 160 200 680 756 1.11
教育発達学科 100 100 100 - 300 299 1.00
260 260 260 200 980 1,055 1.08
合計
2,630 2,630 2,630 2,630 10,520 12,030 1.14


大学院

<博士前期課程>
研究科・専攻
収容定員(A)
 
在籍学生数(B)
収容定員に対する在籍学生数比率(B)/(A)
入学定員
 
2012
2011
2010
文学研究科 英文学専攻 12 12 12 24 13 0.54
フランス文学専攻 10 10 10 20 12 0.60
芸術学専攻 10 10 10 20 16 0.80
32 32 32 64 41 0.64
経済学研究科 経済学専攻 10 10 10 20 3 0.15
経営学専攻 10 10 10 20 1 0.05
20 20 20 40 4 0.10
社会学研究科 社会学専攻 10 10 10 20 9 0.45
社会福祉学科 10 10 10 20 8 0.40
20 20 20 40 17 0.43
国際学研究科 国際学専攻 10 10 10 20 11 0.55
10 10 10 20 11 0.55
心理学研究科 心理学専攻 30 30 30 60 45 0.75
30 30 30 60 45 0.75
合計
112 112 112 224 118 0.53


<博士後期課程>
研究科
収容定員(A)
 
在籍学生数(B)
収容定員に対する在籍学生数比率(B)/(A)
入学定員
 
2012
2011
2010
文学研究科 英文学専攻 2 2 2 6 4 0.67
フランス文学専攻 5 5 5 15 4 0.27
芸術学専攻 5 5 5 15 7 0.47
12 12 12 36 15 0.42
経済学研究科 経済学専攻 3 3 3 9 0 0.00
経営学専攻 3 3 3 9 2 0.22
6 6 6 18 2 0.11
社会学研究科 社会学専攻 2 2 2 6 5 0.83
社会福祉学科 3 3 3 9 17 1.89
5 5 5 15 22 1.47
法学研究科 法律学専攻 5 5 5 15 2 0.13
5 5 5 15 2 0.13
国際学研究科 国際学専攻 2 3 3 8 2 0.25
2 3 3 8 2 0.25
心理学研究科 心理学専攻 4 4 4 12 9 0.75
4 4 4 12 9 0.75
合計
34 35 35 104 52 0.50


法科大学院

<専門職学位課程>
研究科・専攻
収容定員(A)
 
在籍学生数(B)
収容定員に対する在籍学生数比率(B)/(A)
入学定員
 
2012
2011
2010
法務職研究科 法務専攻(未修) - - - - 1 -
法務専攻(既修) - - - - 98 -
合計
40 60 60 160 99 0.62

明治学院大学の教育理念 Do for others