明治学院大学 ホーム  >  情報公開  >  留学生数・海外派遣学生数

留学生数・海外派遣学生数(2013年5月1日現在)

留学生数

 
学部
大学院
法科大学院
博士前期課程
博士後期課程
国費
留学生
私費
留学生
国費
留学生
私費
留学生
国費
留学生
私費
留学生
国費
留学生
私費
留学生
マレーシア 0 2 0 0 0 0 0 0
韓国 0 49 1 0 0 3 0 0
中国 0 118 0 5 0 0 0 0
台湾 0 6 0 2 0 0 0 0
イギリス 0 2 0 0 0 0 0 0
アメリカ 0 2 0 0 0 0 0 0
ニュージーランド 0 1 0 0 0 0 0 0
ロシア連邦 0 0 0 0 0 0 0 0
オーストリア 0 0 0 0 0 0 0 0
イタリア 0 0 0 0 0 0 0 0
インドネシア 0 0 0 0 0 0 0 0
エストニア 0 0 1 0 0 0 0 0
サウジアラビア 0 0 0 0 0 1 0 0
合計 0 180 2 7 0 4 0 0


海外派遣学生数

 
学部
大学院
法科大学院
博士前期課程
博士後期課程
協定校
協定外
協定校
協定外
協定校
協定外
協定校
協定外
アメリカ 32 18 0 0 0 0 0 0
カナダ 0 1 0 0 0 0 0 0
イギリス 7 1 0 0 0 0 0 0
韓国 4 1 0 0 0 0 0 0
フランス 5 6 0 0 0 0 0 0
ドイツ 3 0 0 0 0 0 0 0
フィリピン 0 1 0 0 0 0 0 0
オーストラリア 0 1 0 0 0 0 0 0
オランダ 1 0 0 0 0 0 0 0
台湾 0 1 0 0 0 0 0 0
合計 52 30 0 0 0 0 0 0


明治学院大学の教育理念 Do for others