スマートフォン版を表示

スポーツプロジェクトクラブの勝敗表

野球部-首都大学野球秋季二部リーググループB
アメリカンフットボール部-関東学生アメリカンフットボール連盟秋季リーグ戦2部Aブロック
サッカー部-東京都大学サッカーリーグ戦1部
ラグビー部-関東大学対抗戦Bグループ


野球部
首都大学野球秋季二部リーググループB(2012年10月9日更新)

大学名 桜美大 明学大 武蔵大 玉川大 成城大 試合数 勝率 順位
桜美林大 --- ○9-4
○1-0
○9-0
○6-1
○6-2
○3-1
○10-3
○17-0
8 8 0 0 1.000 1
明治学院大 ●4-9
●0-1
--- ●3-6
●4-5
○11-10
○2-0
○6-0
●1-3
8 3 5 0 0.375 3
武蔵大 ●0-9
●1-6
○6-3
○5-4
--- ○10-8
○1-0
○14-1
○3-2
8 6 2 0 0.750 2
玉川大 ●2-6
●1-3
●10-11
●0-2
●8-10
●0-1
--- ○19-1
○2-1
8 2 6 0 0.250 4
成城大 ●3-10
●0-17
●0-6
○3-1
●1-14
●2-3
●1-19
●1-2
--- 8 1 7 0 0.125 5

アメリカンフットボール部
関東学生アメリカンフットボール連盟秋季リーグ戦2部Aブロック(2012年10月29日更新)

大学名 明学 東海 学芸 駒澤 東農 東工 防衛 成城 勝点
明治学院大 --- ○14-12 ●6-31 △21-21 ○21-18 ●12-13 ●13-30 ○36-22 3 3 1 10
東海大 ●12-14 --- ●7-28 ●16-31 ○44-20 ○19-6 ○26-3 ○62-7 4 3 0 12
東京学芸大 ○31-6 ○28-7 --- ○45-6 ●12-13 ○25-7 ●27-28 ○24-0 5 2 0 15
駒澤大 △21-21 ○31-16 ●6-45 --- ○35-24 ○35-14 ○17-13 ○40-0 5 1 1 16
東京農業大 ●18-21 ●20-44 ○13-12 ●24-35 --- ●3-23 ○20-17 ○28-7 3 4 0 9
東京工業大 ○13-12 ●6-19 ●7-25 ●14-35 ○23-3 --- ●7-26 ○28-14 3 4 0 9
防衛大 ○30-13 ●3-26 ○28-27 ●13-17 ●17-20 ○26-7 --- ○48-0 4 3 0 12
成城大 ●22-36 ●7-62 ●0-24 ●0-40 ●7-28 ●14-28 ●0-48 --- 0 7 0 0

サッカー部
東京都大学サッカーリーグ戦1部(2012年10月23日更新)

大学名 明学 東農 立教 立正 國學 山学 東京 成蹊 大東 玉川 勝点
明治学院大 --- ○1-0 ○2-1 ●0-1 ○2-1 ○4-2 △1-1 ○2-1 ○3-1 ●0-1 19
東京農業大 ●0-1 --- △1-1 ●0-1 ○1-0 ○2-1 ○2-1 ○2-1 ○3-2 ○2-0 19
立教大 ●1-2 △1-1 --- ○2-1 ●1-4 ○3-0 ○1-0 ●0-2 ○2-1 ○2-0 16
立正大 ○1-0 ○1-0 ●1-2 --- ○3-1 △2-2 ○2-1 △2-2 ●2-3 △2-2 15
國學院大 ●1-2 ●0-1 ○4-1 ●1-3 --- ●0-1 △1-1 ○2-1 ○3-0 ○3-2 13
山梨学院大 ●2-4 ●1-2 ●0-3 △2-2 ○1-0 --- ●2-4 ○4-2 ○1-0 ○3-2 13
東京大 △1-1 ●1-2 ●0-1 ●1-2 △1-1 ○4-2 --- ○3-1 ○1-0 △0-0 12
成蹊大 ●1-2 ●1-2 ○2-0 △2-2 ●1-2 ●2-4 ●1-3 --- ●2-3 ○1-0 7
大東文化大 ●1-3 ●2-3 ●1-2 ○3-2 ●0-3 ●0-1 ●0-1 ○3-2 --- △2-2 7
玉川大 ○1-0 ●0-2 ●0-2 △2-2 ●2-3 ●2-3 △0-0 ●0-1 △2-2 --- 6

ラグビー部
関東大学対抗戦Bグループ(2012年10月29日更新)

大学名 成蹊 学習院 明学 東京 上智 一橋 武蔵 成城
成蹊大 --- ○48-5 ○40-19 ○24-8 ○54-10 ○34-15 ○59-0 ○81-0 7 0 0
学習院大 ●5-48 --- ●14-22 ○40-26 ○47-22 ○29-8 ○62-15 ○36-12 5 2 0
明治学院大 ●19-40 ○22-14 --- ○41-12 ○46-0 ○36-22 ○84-12 ○54-13 6 1 0
東京大 ●8-24 ●26-40 ●12-41 --- △12-12 ○12-0 ●7-36 ●24-41 1 5 1
上智大 ●10-54 ●22-47 ●0-46 △12-12 --- ●7-29 ●13-38 ●5-21 0 6 1
一橋大 ●15-34 ●8-29 ●22-36 ●0-12 ○29-7 --- △22-22 ●13-38 1 5 1
武蔵大 ●0-59 ●15-62 ●12-84 ○36-7 ○38-13 △22-22 --- ●22-23 2 4 1
成城大 ●0-81 ●12-36 ●13-54 ○41-24 ○21-5 ○18-13 ○23-22 --- 4 3 0

おすすめ