|
|
図書館・その他でのインターネット接続
|
| 情報コンセントの情報/パソコンの接続/システムの設定/インターネット設定 |
キャンパス内の図書館やその他の場所でインターネット接続する方法を説明します。図書館など次の場所には情報コンセントが設置されています。
対象となる場所
[ 白金キャンパス ]
| 建物 | フロア
| 名称 | 接続形態
| コンセント数
| 備考
|
|---|---|---|---|---|---|
| 本館 | B1F | 1B51・52実習室前カウンター | 有線 | 8 | - |
| 本館 | 2F | 1255教室 | 有線 | 106 | - |
| 本館 | 5F | 1551教室 | 無線 | - | - |
| 本館 | 5F | 1552教室 | 無線 | - | - |
| 本館 | 5F | 1553教室 | 無線 | - | - |
| 本館 | 5F | 1554教室 | 無線 | - | - |
| 本館 | 4F | 1406教室 | 有線 | 71 | - |
| 本館 | 4F | 1407教室 | 有線 | - | - |
| 図書館 | 2F | 十字テーブル 国道側カウンター グループ閲覧室 |
有線 | 89 | 図書検索用 |
| 図書館 | 5F | 検索PC前の舟形テーブル | 有線 | 6 | 図書検索用 |
| 本館 | 10F | 大会議室 | 有線 | 2 | - |
| ヘボン館 | 1F | 教員ラウンジ | 有線 | 1 | - |
| パレットゾーン | B1F | インフォメーションラウンジ | 有線 | 30 | - |
| パレットゾーン | 1F | ダイニングラウンジ | 無線 | - | - |
| パレットゾーン | 2F | インナー広場「サン・さん」 | 有線 | 36 | - |
| パレットゾーン | 2F | インナー広場「サン・さん」 | 無線 | - | - |
[ 横浜キャンパス ]
| 建物 | フロア
| 名称 | 接続形態
| コンセント数
| 備考
|
|---|---|---|---|---|---|
| C館 | 1F | C館1F | 有線 | 10 | - |
| C館 | 1F | C館1F | 無線 | - | - |
| C館 | 2F | C館2F(学生食堂) | 有線 | 24 | - |
| C館 | 3F | C館3F(学生食堂) | 有線 | 38 | - |
| D館 | 2F | D館2F(学生ホール) | 無線 | - | - |
| 図書館 | B1F - 2F | 各室内 | 無線 | - | - |
| 1号館 | 3F | 135教室 - 139教室 | 無線 | - | - |
| 5号館 | 2F | 522教室 | 有線 | 66 | 授業利用専用 |
| 5号館 | 2F | 523教室 | 有線 | 62 | 授業利用専用 |
| 7号館 | 1F - 2F | 全フロア | 無線 | - | - |
| 9号館 | 1F - 3F | 全フロア | 無線 | - | - |
| 10号館 | 1F | ラウンジ | 有線 | 10 | - |
| 10号館 | 2F | 1022 | 有線 | 46 | 授業利用専用 |
| 10号館 | 3F | 1032 | 有線 | 46 | 授業利用専用 |
| 10号館 | 1F - 5F | 全フロア | 無線 | - | - |
情報コンセントの例
[ 白金キャンパス ]
本館 1B51・1B52実習室前カウンター
パレットゾーン インナー広場「サン・さん」
図書館2階テーブル
Back
