| 授業コード Course Code | 1KD1031000 |
| 授業開講年度 Year of Class | 2013年度 |
| 授業名称 Class Name | 金融法実務 |
| テーマ Theme | |
| 科目名称 Subject Name | 金融法実務 |
| 履修期 Term | 春学期 |
| 担当者漢字名称 Chief Instructor | 田中 幸弘 |
| 担当者カナ名称 Kana Name Of Chief Instructor | タナカ ユキヒロ |
| 開講キャンパス Campus | 白金 |
| 曜時 Day and Period | 金曜6時限 |
| 授業概要 Course Description | まず、最近の金融機関等の業務・経営の法的枠組み、其々の業界で必要とされる特別法の枠組みを鳥瞰した上で、企業内の法律の組織別の関連性を理解し、「証券化」の問題を素材に金融実務の従来の基本業務と法的枠組みの関係と、コンプライアンス等の視点を理解しながらサブプライム後の金融法の新しい世界と「企業」と「起業」のファイナンスの今後を考える視点についての理解を深めていく。 |
| 学習目標 Class Goals | 激変する金融機関等を巡る法的枠組みのうち、重要な金融技術分野である証券化取引関連の法律問題を通して金融実務と法学部で学ぶ法律分野の知識の統合能力を滋養し、サブプライム問題以後の世の中及び我が国「復興」のための方向性も含め最新の法的枠組みと実務の視点からの問題解決方法の習得を図る。銀行他証券・保険等広く金融機関等への就職希望者の受講を期待する。 |
| 授業計画 Daily Class Schedule | 1. はじめに 金融関係への就職と専門的知識と「復興」と「多様化」 2.「直接金融と間接金融」と法的枠組みとサブプライム後の世界 3. 金融業務の多様化・専門化・コンプライアンス ファイナンスの基礎と会計も考えよう 4. 「証券化」の法的な枠組みを見る視点と法的枠組みの全体構造の鳥瞰 5. 対象資産の法的枠組み(1)銀行の保有債権に関する法的枠組み(改正銀行法等) 6. 対象資産の法的枠組み(2)クレジット会社の保有債権に関する法的枠組み(割賦販売法等) 7. 対象資産の法的枠組み(3)貸金業者の保有債権に関する法的枠組み(貸金業規制法等) 8. 対象資産の法的枠組み(4)事業会社の保有する売掛債権の証券化に関する法的枠組み 9. 関係する特別法(1)動産債権譲渡特例法 10. 関係する特別法(2)資産流動化法:SPCと信託の考え方、サービサー法 11. 関係する特別法(3)サブプライム問題と証券化を考える 12. 証券化取引と倒産法:破産法・会社更生法・民事再生法 13. 証券化と銀行規制:銀行の自己資本比率規制とグループ法制 14.「その後の」世界での金融分野の法的枠組み:今後の金融世界と我が国の復興に向けての視点 15. 最後に:復興のための金融の役割と法務:金融機関で仕事をする人間の法務と矜持 |
| 授業に向けての準備・アドバイス Advice on Preparing for Class |
講義は講師の板書とプレゼン資料を中心に進めるが適宜参考書等も参照。授業の冒頭で法的な問題を含む 金融関係のニュースをとりあげる。 |
| 教科書 Texts | 西村ときわ法律事務所「資産・債権の流動化・証券化」(第二版)(きんざい) |
| 参考書 Reference Books | 磯崎哲也「起業のファイナンス」日本実業出版社 |
| 成績評価の基準 Evaluation Criteria |
筆記試験の成績(100%)により評価する。ただし、必要に応じて講師が予め示す文献についての レポートの提出により成績評価の際の加点事由とすることがある。 |
| 関連URL Related URL | |
| 備考 Notes | 法学部で学んだ民事関係の法分野の知識を有機的に活用する訓練として、サブプライム後の世の中と我が国の今後の復興のための金融の役割と関連する法的枠組みの話を進めていく。これからの我が国の復興を担う意思ある熱意ある受講生の参加を期待する。 |
| 添付ファイルの注意事項 Notice | |
| 更新日時 Date of Update | 2013年04月03日 09時37分31秒 |