| 授業コード Course Code | 2KD1002000 |
| 授業開講年度 Year of Class | 2013年度 |
| 授業名称 Class Name | 情報処理1 |
| テーマ Theme | |
| 科目名称 Subject Name | 情報処理1 |
| 履修期 Term | 春学期 |
| 担当者漢字名称 Chief Instructor | 黒田 正明 |
| 担当者カナ名称 Kana Name Of Chief Instructor | クロダ マサアキ |
| 開講キャンパス Campus | 横浜 |
| 曜時 Day and Period | 火曜4時限 |
| 授業概要 Course Description | 基礎的なコンピュータの使いかた、ワード、簡単なHPつくり、 コンピュータの仕組み、リスクを勉強する。 |
| 学習目標 Class Goals | コンピュータとはどんなものかを知り、コンピュータの使い方を学習する |
| 授業計画 Daily Class Schedule | 【第1回】登録と一般的注意 【第2回】PCの基本操作、日本語入力 【第3回】情報処理の理論、ファイル操作 【第4回】情報処理の理論、電子メール、 【第5回】情報処理の理論、インターネット 【第6回】情報処理の理論、インターネット 【第7回】情報処理の理論、ワードの使い方、 【第8回】情報処理の理論、ワードの使い方 【第9回】情報処理の理論、ワードの使い方 【第10回】情報処理の理論、ワードの使い方 【第11回】情報処理の理論、ワードの使い方 【第12回】パワーポイントの使いかた 【第13回】パワーポイントの使いかた 【第14回】ホームページの基礎 【第15回】ホームページの作り方 ---------簡単な小テストを3回行う。前の週に予告する。--------- |
| 授業に向けての準備・アドバイス Advice on Preparing for Class |
授業までにMicrosoft Office のワードとパワーポイントがインストールされていること。 ワードが出来るだけでは情報処理1がわかったことにはなりません。 コンピュータは何が得意で何が不得意か、どこに危険があり、なぜ危険なのか、といったことも 理解しておくことも大切です。 |
| 教科書 Texts | これだけは知っておこう 情報リテラシー、noa 出版、 |
| 参考書 Reference Books | |
| 成績評価の基準 Evaluation Criteria |
定期試験(45点)、3回ないし4回のレポートや課題(40点)、3回の小テスト(15点) 理由の如何にかかわらず、4回以上欠席すると単位はもらえません。 |
| 関連URL Related URL | |
| 備考 Notes | |
| 添付ファイルの注意事項 Notice | |
| 更新日時 Date of Update | 2013年02月19日 16時34分56秒 |