カリキュラム
明治学院共通科目:外国語、コンピュータ・リテラシー等現代の知的ツールの習得と幅広い知への接触の機会です。
学科科目:法律学科では、学生が系統的・段階的に学習し、しっかりとした技術と知識が身につけられるよう、カリキュラム上、科目の系統化と科目群制による段階的学習への誘導を行っています。
〈科目の系統化〉
公法分野 |
国家の組織・作用、国家・行政機関と市民との権利義務関係を扱う法分野です。憲法を基本として、行政法、租税法、国際法などが中心をなしています。 |
| 民事法分野 | 私人間(個人間、個人と企業、企業間など)の権利義務関係を扱う法分野であり、最終的に民事裁判による紛争解決が予定されています。民法が基本法であり、商人(主に企業)に関する特別法である商法、労働関係の特別法である労働法、裁判による権利の実現を保障する民事訴訟法などがその中心をなしています。 |
| 刑事法分野 | 犯罪と刑罰について扱う法分野であり、国が犯罪被疑者を訴追する刑事裁判がその中心舞台です。基本的な犯罪類型と犯罪と刑罰の原則を定めた刑法が基本科目であり、刑事手続きのルールを定めた刑事訴訟法、犯罪者の処遇や犯罪抑止のための施策を検討する刑事政策などがその中心をなしています。 |
法律分野の分類 (概念図)
|
法律分野 |
基礎法分野 |
法律の歴史・思想・哲学的考察・社会学的考察 td> |
| 外国法 | ||
|
実定法分野 |
公法分野 国家、国民の権利、行政活動 | |
| 民事法分野 民事裁判、財産・取引・生活 | ||
| 刑事法分野 刑事裁判、犯罪・社会防衛 |
〈科目群制度による段階的学習〉
1年次の入門科目群に始まり、必修科目群、 A ~ G 群に学科の提供科目を分類し、必修科目群、 A ~ F 群までは科目群毎に卒業するために必要な単位数を指定しています。各科目群の要求単位を充たしながら学生が自分の興味・進路にあわせて科目を選択していくことにより、導入→基礎→基本→発展・定着という段階的学習と学生の自主性を尊重した自由度の高いカリキュラムを両立させています。
| 1年 | 2年 | 3年 | 科目の説明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
| 入門 | 民事法入門 | 法律学にふれる第一段階です。民事法と刑事法では 40 人規模の双方向授業で導入と基礎を徹底的に学びます。基礎法では法律の基本的概念を学びます。 | ||||
| 刑事法入門 | ||||||
| 基礎法入門 | ||||||
| 必修 20単位 |
憲法1A | 憲法1B | 法律の基礎である憲法、民法、刑法の基本的かつ最低限度身につけてほしい科目です。憲法1は人権を学びます。学科科目の骨の部分であり、各法分野習得の要です。 | |||
| 民法総則1 | 民法総則2 | 物権法1 | 物権法2 | |||
| 債権総論1 | 債権総論2 | |||||
| 刑法総論1 | 刑法総論2 | |||||
| A群 12単位 |
*行政法1A | 行政法1B | *行政法2A・2B | 公法分野から行政法、民事法分野から商法それぞれの基本科目を指定しています。各自の興味・進路にあわせて公務員志望であれば行政法、企業法務で活躍したい場合は商法と、いずれかに重点をおいて履修することもできます。 | ||
| 商法総則 | 商行為法 | *手形法・小切手法A・B | ||||
| 会社法1 | 会社法2・3 | |||||
| *有価証券法A・B | ||||||
| B群 4 単位 |
*民事訴訟法A・B | 民事・刑事の裁判手続について学びます。法曹志望者は両科目とも履修すべきです。 | ||||
| *刑事訴訟法A・B | ||||||
| C群 10単位 |
憲法2-1・憲法2-2 | 必修、 A ~ C 群で我が国の基本六法を学ぶことになります。憲法2は統治機構と憲法訴訟、契約法1は売買などの具体的な取引、契約法2は契約に共通するルール、不法行為法では交通事故等での損害賠償を学びます。どの分野に進むにしても重要な科目群です。いずれも司法試験科目であり、法曹志望者は、すべての科目を履修すべきです。 | ||||
| 契約法1 | 親族法 | 契約法2 | ||||
| 不法行為法 | ||||||
| 相続法 | ||||||
| *民事執行法A・B | ||||||
| 刑法各論1 | 刑法各論2 | |||||
| D群 8 単位 |
租税法1・2 | 流動化する国際社会秩序での条約・法律の機能を学ぶ国際法、国際取引をはじめとする国を跨いだ民事紛争について学ぶ国際私法・国際取引法、就職・アルバイトなどおよそ「働く」場所で生じる法律問題を検討する労働法、行政の財源確保の法的仕組みを学ぶ租税法、経済社会での公正取引あり方を学ぶ競争法等、基本六法より具体的な社会問題を対象にした科目群です。 | ||||
| *国際法1A・1B | *国際法2A・2B | |||||
| *倒産法A・B | ||||||
| 国際私法 | ||||||
| 国際取引法 | ||||||
| *労働法A・B | ||||||
| 競争法1・2 | ||||||
| 知的財産権法1・2 | ||||||
| E群 12単位 |
環境問題の展開と法1・2 | 公法演習 | ① 発展的科目と ② 公法、民事法、刑事法各分野の特講・演習を配置しています。 ① 発展的科目の特徴は、現代の社会が抱える問題からアプローチする科目を多数設定しています。環境、社会福祉、消費者問題では、法的解決策を段階的に学習できる科目配置をとり、特に環境法、消費者法分野については、明学でなければ得られない系統的知識と応用能力を身につけられる豊富な科目を展開しています。また、法人税法、グローバル企業法、証券取引法、経済刑法など企業法務上重要な科目を数多く提供しているのも明学法学部の特徴です。 ② 法律基本科目の段階的学習の発展段階として各分野の特講・演習を設け、通常科目では扱いきれない部分や高度な問題の学習、重要論点・重要判例の検討を展開します。法科大学院進学や各種法律資格試験をめざす人に履修してほしい科目です。 | |||
| 消費者行政法 | 公法特講 | |||||
| 高齢社会と法 | 情報と法 | |||||
| 地方自治法 | ||||||
| 公務員法 | ||||||
| 社会保障法 | ||||||
| 法人税法1・2 | ||||||
| 国際消費者法 | ||||||
| 環境科学の展開 | ||||||
| 環境政策と法 | ||||||
| 環境保護と訴訟 | ||||||
| 国際環境法1・2 | ||||||
| 民事法演習 | ||||||
| 民事法特講 | ||||||
| 消費者問題と法 | 消費者取引特別法1 | 消費者取引特別法2・3 | ||||
| 消費者法の実務 | ||||||
| 成年後見法制1・2 | ||||||
| 比較成年後見法制 | ||||||
| 成年後見法制実務 | ||||||
| 不動産特別法 | ||||||
| 信託法 | ||||||
| 保険法 | ||||||
| 海商法 | ||||||
| 証券取引法 | ||||||
| グローバル企業法 | ||||||
| 金融法実務 | ||||||
| 法律英語演習 | ||||||
| 刑事法演習 | ||||||
| 刑事法特講 | ||||||
| 経済刑法 | ||||||
| 刑事政策 | ||||||
| 犯罪学 | ||||||
| 法医学1・2 | ||||||
| F群 4 単位 |
法哲学1・2 | *法思想史A・B | 法律は社会制度であり、制度を支える社会思想・歴史を学び、他国の制度を知ることは、学問的に重要なアプローチです。 EU 法を新たに配置しました。 | |||
| 西洋法制史1・2 | *法社会学A・B | |||||
| *宗教法1・2 | ||||||
| 日本法制史1・2 | ||||||
| 近代日本法思想史 | ||||||
| 比較公法史 | ||||||
| 英米法1-1・1-2 | ||||||
| 英米法2-1・2-2 | ||||||
| EU法 | ||||||
| *ドイツ法A・B | ||||||
| *フランス法A・B | ||||||
| G群 | 法学基礎演習 | 2年次演習 | 演習 | 「演習」は、自らの専門を決め、指導教員の下、学生が主体となって徹底した学習・研究を行う場所です。法学基礎演習は、1年生向けに文献の集め方読み方、レポートの書き方や口頭報告の方法を実地で身につける重要な少人数科目でほぼ全員が履修します。2年次演習は、基本科目の定着を目標にした少人数科目です。法律学特講は、先端的分野や特殊なテーマについて多彩な講師による特殊講義です。 | ||
| 法情報処理 | 卒業論文 | |||||
| 原典講読1・2 | ||||||
| 法律学特講1-1・1-2 | ||||||
| 法律学特講2 | ||||||
| 法律学特講3 | ||||||
| 関連部門 | 現代政治理論1A・1B | 政治史1A・1B | 現代の法律学は、個別事象の正確な認識、政策や他の制度の理解の上に議論が展開されています。このため、幅広く他の学問領域の基本的知識を備えることが望ましく、この観点から他学科他学部科目で法律学科生に適した科目を配置しました。 | |||
| 行政学A・B | 政治思想史1A・1B | |||||
| 国際政治学A・B | 地方財政論A・B | |||||
| 経済学概論1・2 | 財政学1・2 | |||||
| 会計学総論1・2 | 社会政策論1・2 | |||||
| 金融論1・2 | ||||||
| 経営学原理1・2 | ||||||
| 証券論1・2 | ||||||
| 貿易論1・2 | ||||||
| 経営戦略論1・2 | ||||||
| 産業社会学A・B | ||||||
| 社会人類学A・B | ||||||
| 地域社会論 | ||||||
| 都市と地域の社会学 | ||||||
| 犯罪社会学 | ||||||
| 暴力の論理学 | ||||||
| コミュニケーション論 | ||||||
| グローバリゼーション論 | ||||||
| 経営組織論1・2 | ||||||
| ヒューマン・リソース・マネジメント1・2 | ||||||
| Business English A・B | ||||||
Media English A・B |
||||||
| 時事英語 | ||||||
明治学院共通科目(語学、キリスト教、諸領域) 24単位以上
学科科目(上記表) 84単位以上
◆学科科目は、必修・選択必修( A 群~ F 群)の要求単位数(上記表参照)を充たす必要がある。
◆*印の付いた科目は、ユニット科目であり、 A ・ B 両科目単位取得しないと選択必修科目分の卒業要件に換算できない。
単位の数え方 半期科目1科目で2単位 (但、語学は原則1単位)
年間履修単位上限 1年生 48 、2年生 48 、3年生 48 、4年生以上 48
【備考】
2・3年次生の成績優秀者については、年間履修単位制限が解除され(48単位から60単位まで拡大)、上級学年の開講科目を履修できる特別な制度もあります。
2009年度から、「横浜市内大学間学術・教育交流協議会」への参加による単位互換制度と、「芝浦工業大学デザイン工学部」との単位互換協定による単位互換制度の2つの制度が新設され、他大学において修得した授業科目の単位(一部)を、本学法律学科の単位として認定することができるようになりました。詳細は各制度の募集要項およびホームページ等を参照の上、法律学科主任に相談して下さい。