明治学院大学 ホーム  >  大学紹介  >  大学事務局案内  >  キャリアセンター  >  過去3年間(2008 - 2010年度卒業生)就職内定者業種別比率

過去3年間(2008 - 2010年度卒業生)就職内定者業種別比率

*社会学科・社会福祉学科・消費情報環境法学科は夜間主も含みます。
 
英文学科
フランス文学科
芸術学科
経済学科
経営学科
IT関連 6.8% 6.8% 8.2% 12.1% 13.5%
エレクトロニクス 8.8% 9.5% 6.6% 9.0% 9.6%
サービス・人材 10.5% 8.1% 7.1% 6.5% 8.2%
その他 2.2% 3.2% 3.3% 1.5% 1.6%
ファッション 11.6% 12.2% 12.6% 5.7% 7.8%
マスコミ・クリエイティブ 4.0% 8.1% 21.3% 6.0% 4.3%
医療・福祉 1.2% 1.8% 1.0% 1.0% 0.8%
旅行・運輸・物流 14.1% 8.6% 7.1% 6.3% 5.7%
教育・コンサルタント・非営利   10.3% 3.2% 6.0% 3.9% 4.3%
金融・保険 16.0% 20.6% 13.7% 24.1% 25.6%
建設関連・ライフライン 6.1% 9.0% 6.6% 9.2% 8.8%
公務員 1.6% 1.8% 1.0% 5.1% 3.7%
商社・流通 6.8% 7.1% 5.5% 9.6% 6.1%

 
国際経営学科
社会学科
社会福祉学科
法律学科
消費情報環境法学科
IT関連 13.1% 11.1% 4.2% 11.5% 12.0%
エレクトロニクス 9.1% 9.0% 3.7% 5.8% 9.1%
サービス・人材 4.5% 6.8% 6.8% 4.9% 6.8%
その他 2.0% 2.4% 1.4% 0.8% 1.6%
ファッション 9.1% 9.0% 5.2% 4.0% 5.2%
マスコミ・クリエイティブ 7.6% 11.8% 1.6% 5.5% 5.5%
医療・福祉 1.5% 2.3% 27.9% 1.7% 1.6%
旅行・運輸・物流 9.1% 6.0% 5.0% 5.3% 4.9%
教育・コンサルタント・非営利   3.5% 3.2% 9.1% 4.9% 6.5%
金融・保険 23.7% 19.0% 17.9% 24.9% 27.3%
建設関連・ライフライン 8.2% 10.0% 4.4% 9.8% 9.9%
公務員 1.5% 2.6% 7.1% 17.4% 3.6%
商社・流通 7.1% 6.8% 5.7% 3.5% 6.0%

 
政治学科
国際学科
心理学科
IT関連 8.8% 10.8% 9.7%
エレクトロニクス 9.6% 9.5% 7.0%
サービス・人材 6.8% 9.2% 7.8%
その他 1.6% 1.9% 2.9%
ファッション 3.3% 10.0% 7.6%
マスコミ・クリエイティブ 10.4% 5.3% 5.0%
医療・福祉 2.9% 2.1% 9.9%
旅行・運輸・物流 8.0% 14.0% 5.2%
教育・コンサルタント・非営利   6.4% 7.2% 9.4%
金融・保険 20.1% 13.1% 15.7%
建設関連・ライフライン 9.3% 8.1% 7.3%
公務員 4.8% 1.2% 5.7%
商社・流通 8.0% 7.6% 6.8%

明治学院大学の教育理念 Do for others