明治学院大学 ホーム  >  大学紹介  >  大学事務局案内  >  キャリア支援  >  過去3年間(2010 - 2012年度卒業生)就職内定者業種別比率

過去3年間(2010 - 2012年度卒業生)就職内定者業種別比率

*2013年5月1日現在のデータです。
 
英文学科
フランス文学科
芸術学科
経済学科
経営学科 
 国際経営学科
社会学科 
社会福祉学科
IT関連 6.3% 6.2% 10.8% 11.5% 12.0% 9.5% 7.7% 3.4%
エレクトロニクス 7.0% 7.0% 8.3% 11.0% 9.9% 11.8% 8.9% 3.1%
サービス・人材・ホテル 9.5% 8.7% 10.0% 7.8% 6.7% 8.4% 8.8% 5.0%
その他 2.3% 5.9% 4.2% 2.0% 1.4% 2.2% 2.1% 2.1%
ファッション 10.2% 13.6% 14.2% 5.6% 9.0% 9.8% 8.4% 5.5%
マスコミ・クリエイティブ 5.2% 6.6% 20.4% 4.9% 4.1% 7.3% 11.9% 2.1%
医療・福祉 3.0% 3.7% 3.3% 1.4% 2.1% 2.8% 3.4% 34.0%
教育・コンサルタント・非営利   14.1% 5.8% 3.3% 5.2% 6.0% 3.6% 6.5% 9.6%
金融・保険 11.9% 16.9% 6.7% 20.4% 19.1% 16.8% 18.6% 10.1%
建設関連・ライフライン 7.3% 9.9% 4.2% 12.8% 13.3% 7.6% 8.1% 6.8%
公務員 1.3% 1.7% 0.4% 4.9% 3.0% 3.4% 2.4% 9.9%
商社・流通 5.5% 7.0% 8.8% 8.4% 8.3% 8.7% 7.7% 5.0%
旅行・運輸・物流 16.4% 7.0% 5.4% 4.1% 5.1% 8.1% 5.5% 3.4%

 
法律学科
消費情報環境法学科
政治学科
国際学科
心理学科
IT関連 8.6% 11.9% 10.3% 7.7% 9.7%
エレクトロニクス 6.8% 8.6% 8.5% 10.8% 4.0%
サービス・人材・ホテル 6.6% 5.7% 5.7% 10.9% 8.3%
その他 1.6% 2.0% 3.4% 3.2% 3.6%
ファッション 4.9% 6.0% 5.3% 8.9% 7.1%
マスコミ・クリエイティブ 5.1% 6.2% 11.0% 7.2% 6.4%
医療・福祉 2.2% 1.4% 2.8% 2.0% 13.0%
教育・コンサルタント・非営利   6.6% 5.7% 4.6% 8.5% 9.7%
金融・保険 20.7% 22.4% 18.9% 12.3% 11.6%
建設関連・ライフライン 12.7% 12.2% 10.3% 6.0% 8.3%
公務員 15.1% 5.0% 6.4% 1.5% 7.6%
商社・流通 4.9% 7.9% 8.2% 6.8% 6.4%
旅行・運輸・物流 4.2% 5.0% 4.6% 14.2% 4.3%


明治学院大学の教育理念 Do for others