明治学院大学 ホーム  >  大学紹介  >  大学事務局案内  >  キャリアセンター  >  過去3年間(2009 - 2011年度卒業生)就職内定者業種別比率

過去3年間(2009 - 2011年度卒業生)就職内定者業種別比率

*2012年4月20日現在のデータです。
 
英文学科
フランス文学科
芸術学科
経済学科
経営学科
IT関連 6.4% 4.8% 8.5% 11.5% 13.2%
エレクトロニクス 7.2% 7.4% 9.1% 8.4% 9.3%
サービス・人材・ホテル 10.1% 10.6% 6.7% 7.3% 8.4%
その他 2.6% 5.2% 6.0% 1.2% 0.9%
ファッション 11.0% 14.3% 13.3% 5.2% 7.7%
マスコミ・クリエイティブ 4.4% 5.3% 18.8% 5.7% 3.6%
医療・福祉 2.4% 3.7% 1.8% 1.5% 1.7%
教育・コンサルタント・非営利   11.8% 4.2% 6.7% 4.1% 6.0%
金融・保険 13.6% 17.5% 7.9% 21.1% 23.4%
建設関連・ライフライン 7.6% 10.1% 4.2% 11.9% 10.8%
公務員 1.5% 1.6% 0.6% 6.2% 3.1%
商社・流通 6.3% 5.8% 7.9% 10.4% 8.1%
旅行・運輸・物流 15.1% 9.5% 8.5% 5.5% 3.8%

 
国際経営学科
社会学科
社会福祉学科
法律学科
消費情報環境法学科
IT関連 10.1% 8.5% 3.7% 9.5% 12.6%
エレクトロニクス 10.5% 8.7% 2.6% 5.4% 9.1%
サービス・人材・ホテル 6.2% 7.9% 6.5% 4.8% 6.7%
その他 1.9% 2.3% 1.1% 1.0% 1.4%
ファッション 8.5% 9.3% 6.7% 4.4% 4.6%
マスコミ・クリエイティブ 7.5% 11.6% 2.0% 6.0% 5.9%
医療・福祉 2.3% 3.7% 33.5% 2.0% 1.6%
教育・コンサルタント・非営利   3.6% 5.0% 7.6% 5.2% 7.3%
金融・保険 20.6% 18.2% 11.3% 22.7% 23.9%
建設関連・ライフライン 8.2% 9.3% 5.9% 10.3% 11.3%
公務員 1.6% 3.3% 10.0% 18.5% 4.8%
商社・流通 9.2% 6.6% 5.0% 4.6% 6.2%
旅行・運輸・物流 9.8% 5.6% 4.1% 5.6% 4.6%

 
政治学科
国際学科
心理学科
IT関連 8.6% 8.9% 11.0%
エレクトロニクス 8.2% 10.3% 5.0%
サービス・人材・ホテル 6.6% 9.8% 8.4%
その他 3.3% 2.4% 3.9%
ファッション 4.1% 8.9% 7.0%
マスコミ・クリエイティブ 9.1% 6.9% 4.4%
医療・福祉 2.5% 2.7% 11.0%
教育・コンサルタント・非営利   7.4% 9.1% 9.1%
金融・保険 19.8% 10.3% 12.5%
建設関連・ライフライン 11.5% 7.5% 6.8%
公務員 4.5% 2.1% 8.4%
商社・流通 8.2% 7.2% 7.0%
旅行・運輸・物流 6.2% 13.9% 5.5%

明治学院大学の教育理念 Do for others