スマートフォン版を表示

編入学試験 (3年次) データ[過去3ヵ年]

2024年度入試

学部・学科
(募集人員:若干名)
一般 社会人
志願者数 受験者数 合格者数 志願者数 受験者数 合格者数
英文 13 12 7      
フランス文 2 2 1
芸術 6 5 3
経済経済 12 8 0
社会社会 8 6 1 1 1 0
社会福祉 3 1 1 1 1 1
法律 3 1 1      
消費情報環境法 0 0 0
政治 2 1 0
国際国際 15 13 7
64 49 21 2 2 1

ページトップへ

2023年度入試

学部・学科
(募集人員:若干名)
一般 社会人
志願者数 受験者数 合格者数 志願者数 受験者数 合格者数
英文 11 10 3      
フランス文 2 2 0
芸術 5 5 3
経済経済 13 7 2
社会社会 15 13 3 1 1 1
社会福祉 10 8 3 0 0 0
法律 4 2 0      
消費情報環境法 0 0 0
政治 3 0 0
国際国際 12 12 6
75 59 20 1 1 1

ページトップへ

2022年度入試

学部・学科
(募集人員:若干名)
一般 社会人
志願者数 受験者数 合格者数 志願者数 受験者数 合格者数
英文 21 18 5      
フランス文 4 4 4
芸術 12 12 6
経済経済 10 6 2
社会社会 16 16 2 3 2 0
社会福祉 8 7 2 1 1 0
法律 7 7 2      
消費情報環境法 1 1 0
政治 4 3 0
国際国際 20 11 6
103 85 29 4 3 0

ページトップへ

おすすめ