山手線沿線私立大学図書館コンソーシアム
2019年5月の各開館日程・時間
更新日:2019年 4月 20日
| 日付 | 曜日 | 青山学院大学 | 学習院大学 | 國學院大學 | 東洋大学 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本館 | 万代記念 | 中央 | 法経 | 渋谷 | たまプラーザ | 白山 | 朝霞 | 川越 | 板倉 | |||
| 1日 | 水 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | 10:00-18:00 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | |
| 2日 | 木 | 休 館 | 休 館 | 8:50-21:00 | 8:50-20:00 | 休 館 | 休 館 | 10:00-18:00 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | |
| 3日 | 金 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | 9:00-22:00 | 9:00-19:30 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | |
| 4日 | 土 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | 9:00-22:00 | 9:00-16:30 | 8:30-20:00 | 8:45-16:00 | 8:30-16:00 | 8:30-16:00 | |
| 5日 | 日 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | |
| 6日 | 月 | 9:00-21:40 | 9:00-21:00 | 休 館 | 休 館 | 9:00-22:00 | 9:00-19:30 | 8:30-22:00 | 8:45-20:00 | 8:30-20:00 | 8:30-19:00 | |
| 7日 | 火 | 9:00-21:40 | 9:00-21:00 | 8:50-21:00 | 8:50-20:00 | 9:00-22:00 | 9:00-19:30 | 8:30-22:00 | 8:45-20:00 | 8:30-20:00 | 8:30-19:00 | |
| 8日 | 水 | 9:00-21:40 | 9:00-21:00 | 8:50-21:00 | 8:50-20:00 | 9:00-22:00 | 9:00-19:30 | 8:30-22:00 | 8:45-20:00 | 8:30-20:00 | 8:30-19:00 | |
| 9日 | 木 | 9:00-21:40 | 9:00-21:00 | 8:50-21:00 | 8:50-20:00 | 9:00-22:00 | 9:00-19:30 | 8:30-22:00 | 8:45-20:00 | 8:30-20:00 | 8:30-19:00 | |
| 10日 | 金 | 9:00-21:40 | 9:00-21:00 | 8:50-21:00 | 8:50-20:00 | 9:00-22:00 | 9:00-19:30 | 8:30-22:00 | 8:45-20:00 | 8:30-20:00 | 8:30-19:00 | |
| 11日 | 土 | 9:00-21:00 | 9:00-17:00 | 8:50-18:00 | 8:50-20:00 | 9:00-22:00 | 9:00-16:30 | 8:30-20:00 | 8:45-16:00 | 8:30-16:00 | 8:30-16:00 | |
| 12日 | 日 | 12:00-19:00 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | |
| 13日 | 月 | 9:00-21:40 | 9:00-21:00 | 8:50-21:00 | 8:50-20:00 | 9:00-22:00 | 9:00-19:30 | 8:30-22:00 | 8:45-20:00 | 8:30-20:00 | 8:30-19:00 | |
| 14日 | 火 | 9:00-21:40 | 9:00-21:00 | 8:50-21:00 | 8:50-20:00 | 9:00-22:00 | 9:00-19:30 | 8:30-22:00 | 8:45-20:00 | 8:30-20:00 | 8:30-19:00 | |
| 15日 | 水 | 9:00-21:40 | 9:00-21:00 | 8:50-21:00 | 8:50-20:00 | 9:00-22:00 | 9:00-19:30 | 8:30-22:00 | 8:45-20:00 | 8:30-20:00 | 8:30-19:00 | |
| 16日 | 木 | 9:00-21:40 | 9:00-21:00 | 8:50-21:00 | 8:50-20:00 | 9:00-22:00 | 9:00-19:30 | 8:30-22:00 | 8:45-20:00 | 8:30-20:00 | 8:30-19:00 | |
| 17日 | 金 | 9:00-21:40 | 9:00-21:00 | 8:50-21:00 | 8:50-20:00 | 9:00-22:00 | 9:00-19:30 | 8:30-22:00 | 8:45-20:00 | 8:30-20:00 | 8:30-19:00 | |
| 18日 | 土 | 9:00-21:00 | 9:00-17:00 | 8:50-18:00 | 8:50-20:00 | 9:00-22:00 | 9:00-16:30 | 8:30-20:00 | 8:45-16:00 | 8:30-16:00 | 8:30-16:00 | |
| 19日 | 日 | 12:00-19:00 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | |
| 20日 | 月 | 9:00-21:40 | 9:00-21:00 | 8:50-21:00 | 8:50-20:00 | 9:00-22:00 | 9:00-19:30 | 8:30-22:00 | 8:45-20:00 | 8:30-20:00 | 8:30-19:00 | |
| 21日 | 火 | 9:00-21:40 | 9:00-21:00 | 8:50-21:00 | 8:50-20:00 | 9:00-22:00 | 9:00-19:30 | 8:30-22:00 | 8:45-20:00 | 8:30-20:00 | 8:30-19:00 | |
| 22日 | 水 | 9:00-21:40 | 9:00-21:00 | 8:50-21:00 | 8:50-20:00 | 9:00-22:00 | 9:00-19:30 | 8:30-22:00 | 8:45-20:00 | 8:30-20:00 | 8:30-19:00 | |
| 23日 | 木 | 9:00-21:40 | 9:00-21:00 | 8:50-21:00 | 8:50-20:00 | 9:00-22:00 | 9:00-19:30 | 8:30-22:00 | 8:45-20:00 | 8:30-20:00 | 8:30-19:00 | |
| 24日 | 金 | 9:00-21:40 | 9:00-21:00 | 8:50-21:00 | 8:50-20:00 | 9:00-22:00 | 9:00-19:30 | 8:30-22:00 | 8:45-20:00 | 8:30-20:00 | 8:30-19:00 | |
| 25日 | 土 | 9:00-21:00 | 9:00-17:00 | 8:50-18:00 | 8:50-20:00 | 9:00-22:00 | 9:00-16:30 | 8:30-20:00 | 8:45-16:00 | 8:30-16:00 | 8:30-16:00 | |
| 26日 | 日 | 12:00-19:00 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | 10:00-18:00 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | |
| 27日 | 月 | 9:00-21:40 | 9:00-21:00 | 8:50-21:00 | 8:50-20:00 | 9:00-22:00 | 9:00-19:30 | 8:30-22:00 | 8:45-20:00 | 8:30-20:00 | 8:30-19:00 | |
| 28日 | 火 | 9:00-21:40 | 9:00-21:00 | 8:50-21:00 | 8:50-20:00 | 9:00-22:00 | 9:00-19:30 | 8:30-22:00 | 8:45-20:00 | 8:30-20:00 | 8:30-19:00 | |
| 29日 | 水 | 9:00-21:40 | 9:00-21:00 | 8:50-21:00 | 8:50-20:00 | 9:00-22:00 | 9:00-19:30 | 8:30-22:00 | 8:45-20:00 | 8:30-20:00 | 8:30-19:00 | |
| 30日 | 木 | 9:00-21:40 | 9:00-21:00 | 8:50-21:00 | 8:50-20:00 | 9:00-22:00 | 9:00-19:30 | 8:30-22:00 | 8:45-20:00 | 8:30-20:00 | 8:30-19:00 | |
| 31日 | 金 | 9:00-21:40 | 9:00-21:00 | 8:50-21:00 | 8:50-20:00 | 9:00-22:00 | 9:00-19:30 | 8:30-22:00 | 8:45-20:00 | 8:30-20:00 | 8:30-19:00 | |
| 日付 | 曜日 | 青山学院大学 | 学習院大学 | 國學院大學 | 東洋大学 | |||||||
| 本館 | 万代記念 | 中央 | 法経 | 渋谷 | たまプラーザ | 白山 | 朝霞 | 川越 | 板倉 | |||
| 日付 | 曜日 | 法政大学 | 明治大学 | 明治学院大学 | 立教大学 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市ヶ谷 | 小金井 | 多摩 | 中央 | 和泉 | 生田 | 白金 | 横浜 | 池袋 | 新座 | |||
| 1日 | 水 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | 10:00-17:00 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | |
| 2日 | 木 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 休 館 | 休 館 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | |
| 3日 | 金 | 9:00-17:00 | 休 館 | 休 館 | 10:00-17:00 | 休 館 | 10:00-17:00 | 休 館 | 休 館 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | |
| 4日 | 土 | 9:00-17:00 | 休 館 | 休 館 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 休 館 | 休 館 | 8:30-20:00 | 8:30-20:00 | |
| 5日 | 日 | 9:00-17:00 | 休 館 | 休 館 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 休 館 | 休 館 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | |
| 6日 | 月 | 9:00-22:00 | 9:00-21:00 | 9:00-21:00 | 8:30-22:00 | 8:30-22:00 | 8:30-22:00 | 8:45-22:00 | 8:45-20:50 | 8:30-22:30 | 8:30-21:30 | |
| 7日 | 火 | 9:00-22:00 | 9:00-21:00 | 9:00-21:00 | 8:30-22:00 | 8:30-22:00 | 8:30-22:00 | 8:45-22:00 | 8:45-20:50 | 8:30-22:30 | 8:30-21:30 | |
| 8日 | 水 | 9:00-22:00 | 9:00-21:00 | 9:00-21:00 | 8:30-22:00 | 8:30-22:00 | 8:30-22:00 | 8:45-22:00 | 8:45-20:50 | 8:30-22:30 | 8:30-21:30 | |
| 9日 | 木 | 9:00-22:00 | 9:00-21:00 | 9:00-21:00 | 8:30-22:00 | 8:30-22:00 | 8:30-22:00 | 8:45-22:00 | 8:45-20:50 | 8:30-22:30 | 8:30-21:30 | |
| 10日 | 金 | 9:00-22:00 | 9:00-21:00 | 9:00-21:00 | 8:30-22:00 | 8:30-22:00 | 8:30-22:00 | 8:45-22:00 | 8:45-20:50 | 8:30-22:30 | 8:30-21:30 | |
| 11日 | 土 | 9:00-22:00 | 9:00-19:00 | 9:00-18:00 | 8:30-19:00 | 8:30-19:00 | 8:30-19:00 | 8:45-20:00 | 8:45-19:00 | 8:30-20:00 | 8:30-20:00 | |
| 12日 | 日 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 休 館 | 休 館 | 10:00-17:00 | 休 館 | |
| 13日 | 月 | 9:00-22:00 | 9:00-21:00 | 9:00-21:00 | 8:30-22:00 | 8:30-22:00 | 8:30-22:00 | 8:45-22:00 | 8:45-20:50 | 8:30-22:30 | 8:30-21:30 | |
| 14日 | 火 | 9:00-22:00 | 9:00-21:00 | 9:00-21:00 | 8:30-22:00 | 8:30-22:00 | 8:30-22:00 | 8:45-22:00 | 8:45-20:50 | 8:30-22:30 | 8:30-21:30 | |
| 15日 | 水 | 9:00-22:00 | 9:00-21:00 | 9:00-21:00 | 8:30-22:00 | 8:30-22:00 | 8:30-22:00 | 8:45-22:00 | 8:45-20:50 | 8:30-22:30 | 8:30-21:30 | |
| 16日 | 木 | 9:00-22:00 | 9:00-21:00 | 9:00-21:00 | 8:30-22:00 | 8:30-22:00 | 8:30-22:00 | 8:45-22:00 | 8:45-20:50 | 8:30-22:30 | 8:30-21:30 | |
| 17日 | 金 | 9:00-22:00 | 9:00-21:00 | 9:00-21:00 | 8:30-22:00 | 8:30-22:00 | 8:30-22:00 | 8:45-22:00 | 8:45-20:50 | 8:30-22:30 | 8:30-21:30 | |
| 18日 | 土 | 9:00-22:00 | 9:00-19:00 | 9:00-18:00 | 8:30-19:00 | 8:30-19:00 | 8:30-19:00 | 8:45-20:00 | 8:45-19:00 | 8:30-20:00 | 8:30-20:00 | |
| 19日 | 日 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 休 館 | 休 館 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | |
| 20日 | 月 | 9:00-22:00 | 9:00-21:00 | 9:00-21:00 | 8:30-22:00 | 8:30-22:00 | 8:30-22:00 | 8:45-22:00 | 8:45-20:50 | 8:30-22:30 | 8:30-21:30 | |
| 21日 | 火 | 9:00-22:00 | 9:00-21:00 | 休 館 | 8:30-22:00 | 8:30-22:00 | 8:30-22:00 | 8:45-22:00 | 8:45-20:50 | 8:30-22:30 | 8:30-21:30 | |
| 22日 | 水 | 9:00-22:00 | 9:00-21:00 | 9:00-21:00 | 8:30-22:00 | 8:30-22:00 | 8:30-22:00 | 8:45-22:00 | 8:45-20:50 | 8:30-22:30 | 8:30-21:30 | |
| 23日 | 木 | 9:00-22:00 | 9:00-21:00 | 9:00-21:00 | 8:30-22:00 | 8:30-22:00 | 8:30-22:00 | 8:45-22:00 | 8:45-20:50 | 8:30-22:30 | 8:30-21:30 | |
| 24日 | 金 | 9:00-22:00 | 9:00-21:00 | 9:00-21:00 | 8:30-22:00 | 8:30-22:00 | 8:30-22:00 | 8:45-22:00 | 8:45-20:50 | 8:30-22:30 | 8:30-21:30 | |
| 25日 | 土 | 9:00-22:00 | 9:00-19:00 | 9:00-18:00 | 8:30-19:00 | 8:30-19:00 | 8:30-19:00 | 8:45-20:00 | 8:45-19:00 | 8:30-20:00 | 8:30-20:00 | |
| 26日 | 日 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | |
| 27日 | 月 | 9:00-22:00 | 9:00-21:00 | 9:00-21:00 | 8:30-22:00 | 8:30-22:00 | 8:30-22:00 | 8:45-22:00 | 8:45-20:50 | 8:30-22:30 | 8:30-21:30 | |
| 28日 | 火 | 9:00-22:00 | 9:00-21:00 | 9:00-21:00 | 8:30-22:00 | 8:30-22:00 | 8:30-22:00 | 8:45-22:00 | 8:45-20:50 | 8:30-22:30 | 8:30-21:30 | |
| 29日 | 水 | 9:00-22:00 | 9:00-21:00 | 9:00-21:00 | 休 館 | 8:30-22:00 | 8:30-22:00 | 8:45-22:00 | 8:45-20:50 | 8:30-22:30 | 8:30-21:30 | |
| 30日 | 木 | 9:00-22:00 | 9:00-21:00 | 9:00-21:00 | 8:30-22:00 | 8:30-22:00 | 8:30-22:00 | 8:45-22:00 | 8:45-20:50 | 8:30-22:30 | 8:30-21:30 | |
| 31日 | 金 | 9:00-22:00 | 9:00-21:00 | 9:00-21:00 | 8:30-22:00 | 8:30-22:00 | 13:00-22:00 | 8:45-22:00 | 8:45-20:50 | 8:30-22:30 | 8:30-21:30 | |
| 日付 | 曜日 | 法政大学 | 明治大学 | 明治学院大学 | 立教大学 | |||||||
| 市ヶ谷 | 小金井 | 多摩 | 中央 | 和泉 | 生田 | 白金 | 横浜 | 池袋 | 新座 | |||
※「利用停止」:コンソーシアム加盟館の利用者は入館できませんが、図書館は開館している場合もございます。
(当該大学に所属する方は、開館日には利用できます。)詳細は各図書館の開館日程をご覧ください。
※天候等の諸事情により、開館日程が変更になる場合がございます。最新の日程は各図書館でご確認ください。