スマートフォン版を表示

大学宗教アンケート

2005年新入生宗教アンケート集計表
学科 合計 LE LF LA EE EB SG SW JU JC JP KS PS
新入生数 2866 269 129 156 337 334 260 275 288 184 135 296 203
回答数 2109 186 107 91 254 220 145 189 261 146 104 224 182
1.本学がキリスト教学校であることを
以前から知っていた 1398 138 80 66 138 126 104 136 160 104 61 160 125
入学案内で知った 572 46 23 19 83 64 35 49 77 33 31 60 52
入学まで知らなかった 99 8 4 4 22 14 2 4 20 7 9 2 3
2.キリスト教教育を受けたことがある?
ある 716 84 46 30 66 58 69 51 97 35 35 84 61
幼稚園・保育園 328 45 20 16 46 24 20 22 36 23 14 25 37
小学校 62 4 5 8 9 5 4 4 8 1 3 5 6
中学校 216 46 22 15 20 13 11 12 23 4 9 18 23
高校 427 59 24 18 31 36 23 30 68 10 23 65 40
ない 1419 120 66 161 175 147 81 133 161 111 2 141 121
3.キリスト教に関心を持っていますか?
持っている 254 34 13 21 13 10 15 25 25 10 7 48 33
少し持っている 996 86 56 43 96 93 83 89 121 63 55 129 82
持っていない 806 68 36 19 134 101 43 74 110 70 38 46 67
4.信じている宗教はありますか?
キリスト教 159 20 12 6 12 8 16 17 12 7 5 28 16
プロテスタント 85 11 4 4 4 4 9 12 8 2 3 18 6
カトリック 34 4 6 1 3 1 0 2 2 4 1 3 7
その他 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
まだ洗礼を受けていない 91 8 6 4 8 5 9 9 7 4 3 20 8
既に洗礼を受けている 31 3 4 0 0 1 5 4 3 2 0 4 5
仏教 155 8 7 5 25 15 10 15 22 8 9 22 9
神道 40 3 0 5 4 5 4 1 3 3 0 8 4
上記以外の宗教 25 5 1 2 0 2 0 4 4 4 0 2 1
特になし 1719 165 88 78 202 178 113 155 214 121 87 165 153
5.家族にキリスト教信者がいますか?
いる 158 15 11 7 12 13 9 23 15 8 7 25 13
父母 86 10 7 4 6 6 7 7 8 3 2 17 9
兄弟姉妹 33 2 5 1 1 5 2 4 1 1 0 8 3
祖父母等 69 3 4 4 6 3 3 15 8 5 5 6 7
いない 1911 177 96 83 230 191 132 166 242 135 94 196 169
6.教会の礼拝に出席したことがある?
ある 534 69 32 27 36 38 49 43 59 20 26 83 52
ない 1537 123 74 63 207 166 92 146 198 124 74 140 130
7.あなたにとって宗教は?
必要だと思う 357 32 20 24 44 27 20 29 41 18 20 54 28
必要だと思わない 460 40 18 13 55 61 27 40 61 51 23 32 39
どちらともいえない 1450 120 69 151 144 115 194 120 153 73 58 138 115
8.関心のある大学のキリスト教活動
チャペルアワー 323 34 20 18 29 22 28 20 40 33 26 33 20
キリスト教の基礎 295 20 15 23 35 24 22 29 29 17 14 44 23
キリスト教週間 31 1 2 1 5 0 3 4 4 1 0 9 1
国内・国外スタディーツアー 244 32 11 8 33 17 21 18 22 6 4 57 15
聖書研究会 43 2 5 3 2 2 3 4 4 5 1 7 5
読書会・学習会 46 5 2 0 2 2 4 7 5 3 3 5 8
先生を囲む会・討論会 38 3 1 1 4 0 1 3 7 4 5 6 3
映画・ビデオ上映会 433 44 26 20 63 53 32 32 43 24 13 53 30
オルガン・クワイアコンサート 324 38 15 30 23 17 18 33 38 18 10 52 32
国内・国外ワークキャンプ 453 53 24 16 46 25 21 48 31 18 23 111 37
ボランティア活動 484 38 24 12 40 30 33 84 42 17 20 84 60
クリスマス行事 1191 118 58 44 121 102 75 110 146 79 76 148 114
その他 9 1 1 0 3 0 0 1 1 0 1 1 0


おすすめ