証明書の種類 |
通数
|
重量
|
普通
|
速達
|
航空便 #1
|
航空便 #2
|
航空便 #3
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
和文(卒業証明書) | 1 - 2通 | 25g | ¥82 | ¥362 | - | - | - |
3 - 4通 | 50g | ¥92 | ¥372 | - | - | - | |
5 - 6通 | 100g | ¥140 | ¥420 | - | - | - | |
7 - 9通 | 150g | ¥205 | ¥485 | - | - | - | |
和文(成績証明書) | 1通 | 25g | ¥82 | ¥362 | - | - | - |
2通 | 50g | ¥92 | ¥372 | - | - | - | |
3 - 6通 | 100g | ¥140 | ¥420 | - | - | - | |
7 - 9通 | 150g | ¥205 | ¥485 | - | - | - | |
和文(卒業+成績)- | 1通ずつ | 50g | ¥92 | ¥372 | - | - | - |
2通ずつ - 3通ずつ | 100g | ¥140 | ¥420 | - | - | - | |
4通ずつ - 6通ずつ | 150g | ¥205 | ¥485 | - | - | - | |
英文(卒業証明書) | 1 - 2通 | 50g | ¥120 | ¥400 | ¥220 | ¥260 | ¥300 |
3 - 6通 | 100g | ¥140 | ¥420 | ¥330 | ¥400 | ¥480 | |
英文(成績証明書) | 1通 | 50g | ¥120 | ¥400 | ¥220 | ¥260 | ¥300 |
2 - 4通 | 100g | ¥140 | ¥420 | ¥330 | ¥400 | ¥480 | |
5 - 7通 | 150g | ¥205 | ¥485 | ¥510 | ¥670 | ¥860 | |
英文(卒業+成績) | 1通ずつ | 50g | ¥120 | ¥400 | ¥220 | ¥260 | ¥300 |
2通ずつ | 100g | ¥140 | ¥420 | ¥330 | ¥400 | ¥480 | |
3通ずつ - 4通ずつ | 150g | ¥205 | ¥485 | ¥510 | ¥670 | ¥860 | |
国際スピード郵便(EMS) | - | 300g | - | - | ¥900 | (ヨーロッパ)¥1,500 (ヨーロッパ以外)¥1,200 |
¥1,700 |