2015”N“xˆê”Ê“üŽŽ(A“ú’ö)“üŠwŽŽŒ±Œ‹‰Êƒf[ƒ^



2015”N“x“üŽŽ

Šw•”EŠw‰È ‹£‘ˆ—¦¦ ŽuŠèŽÒ” ŽóŒ±ŽÒ” ‡ŠiŽÒ”
•¶‰p•¶ 2.1 717 687 323
ƒtƒ‰ƒ“ƒX•¶ 1.9 270 260 136
Œ|p 2.9 477 451 156
ŒoÏŒoÏ 2.7 1,068 1,039 383
Œo‰c 3.4 644 613 178
‘ÛŒo‰c 4.0 589 566 141
ŽÐ‰ïŽÐ‰ï 3.1 1,303 1,268 411
ŽÐ‰ï•ŸŽƒ 2.2 480 460 207
–@–@—¥ 1.8 916 894 489
Á”ïî•ñŠÂ‹«–@ 2.5 314 303 121
­Ž¡ 1.6 285 272 165
‘Û‘Û 4.7 692 672 142
‘ÛƒLƒƒƒŠƒA 3.0 348 338 113
S—S— 3.4 746 698 207
‹³ˆç”­’B 2.9 473 456 158
A“ú’ö@Œv 2.7 9,322 8,977 3,330

ƒy[ƒWƒgƒbƒv‚Ö



[*] Œð’ʱ¸¾½
[#] ‚¨–â‚¢‡‚¹
[0] įÌß‚Ö–ß‚é

(C) Meiji Gakuin University