PRIME Directors & Associate Directors

Term Director Associate Director
1986. 4 ~ 1992. 4 Toshiyuki TOYODA Yoshikazu SAKAMOTO
1992. 4 ~ 1992. 4 Toshiyuki TOYODA Yoshikazu SAKAMOTO
1992. 7 ~ 1993. 3 Yoshikazu SAKAMOTO Motofumi ASAI
1993. 4 ~ 1995. 3 Motofumi ASAI
1995. 4 ~ 1998. 3 Kinhide MUSHAKOJI Ruri ITO
1998. 4 ~ 1999. 3 Makoto KATSUMATA Shigeki TAKEO
1999. 4 ~ 2000. 3 Makoto KATSUMATA Hideyuki WAKUI
2000. 4 ~ 2001. 3 Makoto KATSUMATA Takao TAKAHARA
2002. 4 ~ 2004. 3 Takao TAKAHARA Zhankun SUN
2004. 4 ~ 2005. 8 Makoto KATSUMATA Yuta HARAGO
2005. 9 ~ 2006. 8 Makoto KATSUMATA Toshiro TERADA
2006. 9 ~ 2007. 3 Makoto KATSUMATA Shigeki TAKEO
2007. 4 ~ 2008. 3 Makoto KATSUMATA Zhankun SUN
2008. 4 ~ 2010. 3 Makoto KATSUMATA Toshiro TERADA
2010. 4 ~ 2012. 3 Shigeki TAKEO Kohei INOSE
2012. 4 ~ 2014. 3 Makoto KATSUMATA Shintaro NAMIOKA
2014. 4 ~ 2016. 3 Takao TAKAHARA Zhankun SUN
2016. 4 ~ 2017.03 Takao TAKAHARA Young-hwan CHONG
2017. 4 ~ 2018.03 Takao TAKAHARA Hiroshi TOYA
2018. 4 ~ 2022.03 Takao TAKAHARA Young-hwan CHONG
2022. 4 ~  Kohki ABE Young-hwan CHONG