スマートフォン版を表示

入学者数推移 (2016年5月1日現在)

学部

学部学科 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
文学部英文学科 220 224 228 232 206
フランス文学科 112 116 117 113 125
芸術学科 184 163 174 170 161
入学者計(A) 516  503  519 515  492
入学定員(B) 445  445  445 445  445
(A)/(B) 1.16  1.13  1.17 1.16  1.11
経済学部経済学科 315 320 355 309 348
経営学科 205 203 207 214 192
国際経営学科 169 152 189 142 150
入学者計(A) 689  675 751 665  690
入学定員(B) 610  610 610 610  610
(A)/(B) 1.13  1.11 1.23 1.09  1.13
社会学部社会学科 268 240 277 246 261
社会福祉学科 262 271 279 270 246
入学者計(A) 530  511  556 516  507
入学定員(B) 470  470  470 470  470
(A)/(B) 1.13  1.09  1.18 1.10  1.08
法学部法律学科 343 326 315 267 275
消費情報環境法学科 142 189 211 219 208
政治学科 208 126 138 131 155
入学者計(A) 693  641  664 617  638
入学定員(B) 575  575  575 545  545
(A)/(B) 1.21  1.11  1.15 1.13  1.17
国際学部国際学科 263 251 270 245 237
国際キャリア学科 52 53 59 50 60
入学者計(A) 315  304  329 295  297
入学定員(B) 270  270  270 270  270
(A)/(B) 1.17  1.13  1.22 1.09  1.10
心理学部心理学科 173 175 170 178 188
教育発達学科 102 106 109 155 144
入学者計(A) 275  281  279 333  332
入学定員(B) 260  260  260 290  290
(A)/(B) 1.06  1.08  1.07 1.15  1.14
合計入学者(A) 3,018 2,915  3,098 2,941  2,956
入学定員(B) 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630
(A)/(B) 1.15 1.11 1.18  1.12 1.12 

大学院

<修士課程・博士前期課程>

研究科・専攻 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
文学研究科英文学専攻 3 5 3 4 2
フランス文学専攻 6 4 2 1 4
芸術学専攻 5 6 2 4 7
入学者計(A) 14  15  7 9  13
入学定員(B) 32  32  30 28  28
(A)/(B) 0.44  0.47  0.23 0.32  0.46
経済学研究科経済学専攻 0 4 2 1 1
経営学専攻 *1 1 3 1 2
入学者計(A) 1  7  3 3  1
入学定員(B) 20  20  20 20  20
(A)/(B) 0.05  0.35  0.15 0.15  0.05
社会学研究科社会学専攻 4 3 2 2 2
社会福祉学専攻 5 1 5 2 3
入学者計(A) 9  4  7 4  5
入学定員(B) 20  20  20 20  20
(A)/(B) 0.45 0.20  0.35 0.20  0.25
国際学研究科国際学専攻 3 0 2 1 3
入学者計(A) 3  0  2 1  3
入学定員(B) 10  10  10 10  10
(A)/(B) 0.30  0.00  0.20 0.10  0.30
心理学研究科心理学専攻 21 19 27 19 15
教育発達学専攻 *2 - - - - 9
入学者計(A) 21  19  27 19  24
入学定員(B) 30  30  30 30  30
(A)/(B) 0.70 0.63  0.90 0.63  0.80
法と経営学研究科 *3法と経営学専攻 - - - 10 14
入学者計(A) -  -  - 10  14
入学定員(B) -  -  - 20  20
(A)/(B) - -  - 0.5  0.7
合計入学者(A) 48  45  46 46  60
入学定員(B) 112 112  110 128  128
(A)/(B) 0.43 0.40  0.42 0.36  0.47

*1 経済学研究科経営学専攻は2016年度より募集停止
*2 心理学研究科教育発達学専攻は2016年度より開設
*3 法と経営学研究科は2015年度より開設


<博士後期課程>

研究科・専攻 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
文学研究科英文学専攻 2 3 1 2 0
フランス文学専攻 2 2 0 1 0
芸術学専攻 2 4 2 1 1
入学者計(A) 6  9  3 4  1
入学定員(B) 12  12  10 10  10
(A)/(B) 0.50  0.75  0.30 0.40  0.10
経済学研究科経済学専攻 0 0 0 0 1
経営学専攻 0 1 0 0 0
入学者計(A) 0  1  0 0  1
入学定員(B) 6  6  6 6  6
(A)/(B) 0.00  0.17  0.00 0.00  0.17
社会学研究科社会学専攻 1 0 2 1 0
社会福祉学専攻 1 0 5 1 0
入学者計(A) 2  0  7 2  0
入学定員(B) 5  5  5 5  5
(A)/(B) 0.40 0.00  1.40 0.40  0.00
法学研究科法律学専攻 0 0 1 0 0
入学者計(A) 0  0  1 0  0
入学定員(B) 5  5  5 5  5
(A)/(B) 0.00  0.00  0.20 0.00  0.00
国際学研究科国際学専攻 0 0 0 0 0
入学者計(A) 0  0  0 0  0
入学定員(B) 2  2  2 2  2
(A)/(B) 0.00  0.00  0.00 0.00  0.00
心理学研究科心理学専攻 0 1 1 1 1
入学者計(A) 0  1  1 1  1
入学定員(B) 4  4  4 4  4
(A)/(B) 0.00  0.25  0.25 0.25  0.25
合計入学者(A) 8 11  12 7  3
入学定員(B) 34 34  32 32  32
(A)/(B) 0.24 0.32  0.38 0.22  0.09

法科大学院

<専門職学位課程>

研究科・専攻 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
法務職研究科 *4法務専攻(未修) 4 - - - -
法務職専攻(既修) 1 - - - -
合計入学者計(A) 5 - -  - -
入学定員(B) 40 - -  - -
(A)/(B) 0.13 -  -  - -

*4 法科大学院法務職研究科は2013年度より募集停止

おすすめ