スマートフォン版を表示

スポーツプロジェクトクラブの勝敗表

野球部
首都大学野球二部秋季リーグB(2011年10月10日更新)

大学名 明学大 桜美大 明星大 玉川大 成城大 試合数 勝率 順位
明治学院大 --- ○1-0
●2-7
●1-4
○3-1
○3-0
○7-3
○5-0
○9-3
8 6 2 0 0.750 2
桜美林大 ●0-1
○7-2
--- △3-3
●8-9
○7-6
○5-3
○9-2
○8-0
8 5 2 1 0.714 3
明星大 ○4-1
●1-3
△3-3
○9-8
--- ○4-0
○2-0
○3-0
○4-3
8 6 1 1 0.857 優勝
玉川大 ●0-3
●3-7
●6-7
●3-5
●0-4
●0-2
--- ○10-6
●2-3
8 1 7 0 0.125 4
成城大 ●0-5
●3-9
●2-9
●0-8
●0-3
●3-4
●6-10
○3-2
--- 8 1 7 0 0.125 4

アメリカンフットボール部
関東学生アメリカンフットボール連盟秋季リーグ戦2部Bブロック(2011年11月28日更新)

大学名 帝京 東農 都市 明学 東洋 学芸 桜美 防衛 勝点
帝京大 --- ○25-7 ●3-24 ○13-10 ●0-17 ●3-20 ○14-2 ○17-0 4 3 0 12
東京農業大 ●7-25 --- ●0-28 ●14-24 ○20-17 ●7-21 ○17-10 ○20-12 3 4 0 9
東京都市大 ○24-3 ○28-0 --- ●7-21 ○17-0 ○21-14 ●0-1 ○35-3 5 2 0 15
明治学院大 ●10-13 ○24-14 ○21-7 --- ○14-7 ○23-7 ○23-12 ○41-7 6 1 0 18
東洋大 ○17-0 ●17-20 ●0-17 ●7-14 --- ●33-42 ○27-12 ○31-7 3 4 0 9
東京学芸大 ○20-3 ○21-7 ●14-21 ●7-23 ○42-33 --- ○17-14 ○32-6 5 2 0 15
桜美林大 ●2-14 ●10-17 ○1-0 ●12-23 ●12-27 ●14-17 --- ●22-34 1 6 0 3
防衛大 ●0-17 ●12-20 ●3-35 ●7-41 ●7-31 ●6-32 ○34-22 --- 1 6 0 3

サッカー部
東京都大学サッカーリーグ戦1部(2011年10月24日更新)

大学名 東京 山学 亜細 東農 明学 立教 玉川 立正 帝京 東経 勝点
東京大 --- ○3-1 ●0-3 ●0-1 △3-3 ○2-1 ○1-0 ○3-2 ○2-1 △1-1 17
山梨学院大 ●1-3 --- ●0-3 ●1-2 △3-3 ○4-2 ○4-2 ○4-2 ○3-0 ○6-0 16
亜細亜大 ○3-0 ○3-0 --- ●1-2 ●2-4 △0-0 ●0-2 ○2-1 ○2-1 ○1-0 16
東京農業大 ○1-0 ○2-1 ○2-1 --- ●0-1 △0-0 ●0-1 ○2-1 ●1-3 ○5-3 16
明治学院大 △3-3 △3-3 ○4-2 ○1-0 --- ●1-3 △0-0 ●1-2 ○1-0 ○3-1 15
立教大 ●1-2 ●2-4 △0-0 △0-0 ○3-1 --- ○1-0 ○2-1 ●1-2 ○3-0 14
玉川大 ●0-1 ●2-4 ○2-0 ○1-0 △0-0 ●0-1 --- ●2-7 △1-1 ○2-1 11
立正大 ●2-3 ●2-4 ●1-2 ●1-2 ○2-1 ●1-2 ○7-2 --- ○1-0 △1-1 10
帝京大 ●1-2 ●0-3 ●1-2 ○3-1 ●0-1 ○2-1 △1-1 ●0-1 --- △2-2 8
東京経済大 △1-1 ●0-6 ●0-1 ●3-5 ●1-3 ●0-3 ●1-2 △1-1 △2-2 --- 3

ラグビー部
関東大学対抗戦Bグループ(2011年11月28日更新)

大学名 立教 明学 成城 学習院 東京 一橋 上智 武蔵
立教大 --- ○53-28 ○102-3 ○71-0 ○89-0 ○104-0 ○59-0 ○120-5 7 0 0
明治学院大 ●28-53 --- ○82-10 ●14-19 ○45-10 ○55-7 ○66-3 ○59-5 5 2 0
成城大 ●3-102 ●10-82 --- ●22-33 ●22-26 ●14-29 ●18-24 ●33-36 0 7 0
学習院大 ●0-71 ○19-14 ○33-22 --- ○21-17 ○22-16 ○57-7 ○42-7 6 1 0
東京大 ●0-89 ●10-45 ○26-22 ●17-21 --- ○34-0 ○17-7 ○22-0 4 3 0
一橋大 ●0-104 ●7-55 ○29-14 ●16-22 ●0-34 --- ○7-5 ●10-12 2 5 0
上智大 ●0-59 ●3-66 ○24-18 ●7-57 ●7-17 ●5-7 --- ○19-14 2 5 0
武蔵大 ●5-120 ●5-59 ○36-33 ●7-42 ●0-22 ○12-10 ●14-19 --- 2 5 0

おすすめ