2019年度在学生向け学納金等一覧
[学部]学納金等納入額一覧
英文学科
19年度生 | 18年度生 | 17年度生 | 16年度生 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | - | - | - |
授業料 | 826,000 | 826,000 | 826,000 | 811,000 |
施設費 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 |
設備費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
教育充実維持費 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 |
語学検定受験料 | 3,750 | - | - | - |
保証人会費 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
課外活動費 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
学生傷害保険料 | 3,300 | - | - | - |
校友会終身会費 | - | - | - | 40,000 |
合計 | 1,263,150 | 1,056,100 | 1,056,100 | 1,081,100 |
春学期納入額合計 | 735,100 | 528,050 | 528,050 | 520,550 |
秋学期納入額合計 | 528,050 | 528,050 | 528,050 | 560,550 |
フランス文学科
19年度生 | 18年度生 | 17年度生 | 16年度生 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | - | - | - |
授業料 | 826,000 | 826,000 | 826,000 | 811,000 |
施設費 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 |
設備費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
教育充実維持費 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 |
語学検定受験料 | 9,560 | - | - | - |
保証人会費 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
課外活動費 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
学生傷害保険料 | 3,300 | - | - | - |
学会費 | 200 | 200 | 200 | 200 |
校友会終身会費 | - | - | - | 40,000 |
合計 | 1,269,160 | 1,056,300 | 1,056,300 | 1,081,300 |
春学期納入額合計 | 741,110 | 528,250 | 528,250 | 520,750 |
秋学期納入額合計 | 528,050 | 528,050 | 528,050 | 560,550 |
芸術学科
19年度生 | 18年度生 | 17年度生 | 16年度生 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | - | - | - |
授業料 | 892,000 | 892,000 | 892,000 | 877,000 |
施設費 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 |
設備費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
教育充実維持費 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 |
実験実習料 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
語学検定受験料 | 9,560 | - | - | - |
新入生歓迎行事費 | 24,000 | - | - | - |
保証人会費 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
課外活動費 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
学生傷害保険料 | 3,300 | - | - | - |
校友会終身会費 | - | - | - | 40,000 |
合計 | 1,388,960 | 1,152,100 | 1,152,100 | 1,177,100 |
春学期納入額合計 | 812,910 | 576,050 | 576,050 | 568,550 |
秋学期納入額合計 | 576,050 | 576,050 | 576,050 | 608,550 |
経済学科
19年度生 | 18年度生 | 17年度生 | 16年度生 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | - | - | - |
授業料 | 826,000 | 826,000 | 826,000 | 811,000 |
施設費 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 |
設備費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
教育充実維持費 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 |
語学検定受験料 | 7,080 | - | - | - |
保証人会費 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
課外活動費 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
学生傷害保険料 | 3,300 | - | - | - |
校友会終身会費 | - | - | - | 40,000 |
合計 | 1,266,480 | 1,056,100 | 1,056,100 | 1,081,100 |
春学期納入額合計 | 738,430 | 528,050 | 528,050 | 520,550 |
秋学期納入額合計 | 528,050 | 528,050 | 528,050 | 560,550 |
経営学科
19年度生 | 18年度生 | 17年度生 | 16年度生 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | - | - | - |
授業料 | 826,000 | 826,000 | 826,000 | 811,000 |
施設費 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 |
設備費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
教育充実維持費 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 |
語学検定受験料 | 7,080 | - | - | - |
保証人会費 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
課外活動費 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
学生傷害保険料 | 3,300 | - | - | - |
校友会終身会費 | - | - | - | 40,000 |
合計 | 1,266,480 | 1,056,100 | 1,056,100 | 1,081,100 |
春学期納入額合計 | 738,430 | 528,050 | 528,050 | 520,550 |
秋学期納入額合計 | 528,050 | 528,050 | 528,050 | 560,550 |
国際経営学科
19年度生 | 18年度生 | 17年度生 | 16年度生 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | - | - | - |
授業料 | 826,000 | 826,000 | 826,000 | 811,000 |
施設費 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 |
設備費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
教育充実維持費 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 |
実験実習料(※) | 220,000 | 20,000 | 20,000 | 145,000 |
語学検定受験料 | 7,080 | - | - | - |
保証人会費 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
課外活動費 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
学生傷害保険料 | 3,300 | - | - | - |
校友会終身会費 | - | - | - | 40,000 |
合計 | 1,486,480 | 1,076,100 | 1,076,100 | 1,226,100 |
春学期納入額合計 | 958,430 | 548,050 | 548,050 | 665,550 |
秋学期納入額合計 | 528,050 | 528,050 | 528,050 | 560,550 |
- 初年度に納入する学納金のうち、実験実習料には国際経営学科の実施するカリキュラム留学プログラム費用積立金20万円が含まれています。
- 上記の金額とは別にカリキュラム留学実施年度(通常2年次)に留学費用(留学先の授業料、滞在費、渡航費等)を徴収いたします。なお、留学期間中も通常の学納金は全て納入する必要があります。
- カリキュラム留学に関わる費用は留学先によって異なります。詳しくは経済学部のWebサイトをご覧ください。
- カリキュラム留学に参加する学生には、申請に応じ25万円の奨学金(明治学院大学カリキュラム留学生奨学金)を給付する制度があります。
社会学科
19度生 | 18年度生 | 17年度生 | 16年度生 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | - | - | - |
授業料 | 826,000 | 826,000 | 826,000 | 811,000 |
施設費 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 |
設備費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
教育充実維持費 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 |
語学検定受験料 | 9,560 | - | - | - |
保証人会費 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
課外活動費 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
学生傷害保険料 | 3,300 | - | - | - |
学会費 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
校友会終身会費 | - | - | - | 40,000 |
合計 | 1,270,460 | 1,057,600 | 1,057,600 | 1,082,600 |
春学期納入額合計 | 741,660 | 528,800 | 528,800 | 521,300 |
秋学期納入額合計 | 528,800 | 528,800 | 528,800 | 561,300 |
社会福祉学科
19年度生 | 18年度生 | 17年度生 | 16年度生 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | - | - | - |
授業料 | 826,000 | 826,000 | 826,000 | 811,000 |
施設費 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 |
設備費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
教育充実維持費 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 |
語学検定受験料 | 9,560 | - | - | - |
保証人会費 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
課外活動費 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
学生傷害保険料 | 3,300 | - | - | - |
学会費 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
校友会終身会費 | - | - | - | 40,000 |
合計 | 1,270,460 | 1,057,600 | 1,057,600 | 1,082,600 |
春学期納入額合計 | 741,660 | 528,800 | 528,800 | 521,300 |
秋学期納入額合計 | 528,800 | 528,800 | 528,800 | 561,300 |
法律学科
19年度生 | 18年度生 | 17年度生 | 16年度生 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | - | - | - |
授業料 | 826,000 | 826,000 | 826,000 | 811,000 |
施設費 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 |
設備費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
教育充実維持費 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 |
先端教育推進費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
語学検定受験料 | 9,560 | - | - | - |
新入生歓迎行事費 | 12,000 | - | - | - |
保証人会費 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
課外活動費 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
学生傷害保険料 | 3,300 | - | - | - |
学会費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
校友会終身会費 | - | - | - | 40,000 |
合計 | 1,293,960 | 1,069,100 | 1,069,100 | 1,094,100 |
春学期納入額合計 | 759,410 | 534,550 | 534,550 | 527,050 |
秋学期納入額合計 | 534,550 | 534,550 | 534,550 | 567,050 |
消費情報環境法学科
19年度生 | 18年度生 | 17年度生 | 16年度生 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | - | - | - |
授業料 | 826,000 | 826,000 | 826,000 | 811,000 |
施設費 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 |
設備費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
教育充実維持費 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 |
先端教育推進費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
語学検定受験料 | 9,560 | - | - | - |
新入生歓迎行事費 | 12,000 | - | - | - |
保証人会費 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
課外活動費 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
学生傷害保険料 | 3,300 | - | - | - |
学会費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
校友会終身会費 | - | - | - | 40,000 |
合計 | 1,293,960 | 1,069,100 | 1,069,100 | 1,094,100 |
春学期納入額合計 | 759,410 | 534,550 | 534,550 | 527,050 |
秋学期納入額合計 | 534,550 | 534,550 | 534,550 | 567,050 |
グローバル法学科
19年度生 | 18年度生 | |||
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | - | - | - |
授業料 | 826,000 | 826,000 | - | - |
施設費 | 155,000 | 155,000 | - | - |
設備費 | 20,000 | 20,000 | - | - |
教育充実維持費 | 43,500 | 43,500 | - | - |
先端教育推進費 | 10,000 | 10,000 | - | - |
実験実習料(※) | 222,000 | 22,000 | - | - |
語学検定受験料 | 25,380 | - | - | - |
新入生歓迎行事費 | 12,000 | - | - | - |
保証人会費 | 7,000 | 7,000 | - | - |
課外活動費 | 4,600 | 4,600 | - | - |
学生傷害保険料 | 3,300 | - | - | - |
学会費 | 3,000 | 3,000 | - | - |
校友会終身会費 | - | - | - | - |
合計 | 1,531,780 | 1,091,100 | - | - |
春学期納入額合計 | 997,230 | 556,550 | - | - |
秋学期納入額合計 | 534,550 | 534,550 | - | - |
- 初年度に納入する学納金のうち、実験実習料にはグローバル法学科の実施するカリキュラム留学プログラム費用積立金20万円が含まれています。
- 上記の金額とは別にカリキュラム留学実施年度(通常2年次)に留学費用(留学先の授業料、滞在費、渡航費等)を徴収いたします。なお、留学期間中も通常の学納金は全て納入する必要があります。
- カリキュラム留学に関わる費用は留学先によって異なります。詳しくは法学部のWebサイトをご覧ください。
- カリキュラム留学に参加する学生には、申請に応じ25万円の奨学金(明治学院大学カリキュラム留学生奨学金)を給付する制度があります。
政治学科
19年度生 | 18年度生 | 17年度生 | 16年度生 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | - | - | - |
授業料 | 826,000 | 826,000 | 826,000 | 811,000 |
施設費 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 |
設備費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
教育充実維持費 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 |
語学検定受験料 | 9,560 | - | - | - |
新入生歓迎行事費 | 10,500 | - | - | - |
保証人会費 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
課外活動費 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
学生傷害保険料 | 3,300 | - | - | - |
学会費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
校友会終身会費 | - | - | - | 40,000 |
合計 | 1,282,460 | 1,059,100 | 1,059,100 | 1,084,100 |
春学期納入額合計 | 752,910 | 529,550 | 529,550 | 522,050 |
秋学期納入額合計 | 529,550 | 529,550 | 529,550 | 562,050 |
国際学科
19年度生 | 18年度生 | 17年度生 | 16年度生 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | - | - | - |
授業料 | 876,000 | 876,000 | 876,000 | 861,000 |
施設費 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 |
設備費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
教育充実維持費 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 |
語学検定受験料 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | - |
新入生歓迎行事費 | 15,000 | - | - | - |
保証人会費 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
課外活動費 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
学生傷害保険料 | 3,300 | - | - | - |
学会費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
校友会終身会費 | - | - | - | 40,000 |
合計 | 1,335,400 | 1,113,100 | 1,113,100 | 1,134,100 |
春学期納入額合計 | 776,850 | 554,550 | 554,550 | 547,050 |
秋学期納入額合計 | 558,550 | 558,550 | 558,050 | 587,050 |
国際キャリア学科(4月入学生)
19年度生 | 18年度生 | 17年度生 | 16年度生 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | - | - | - |
授業料 | 996,000 | 996,000 | 996,000 | 981,000 |
施設費 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 |
設備費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
教育充実維持費 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 |
語学検定受験料 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | - |
新入生歓迎行事費 | 15,000 | - | - | - |
保証人会費 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
課外活動費 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
学生傷害保険料 | 3,300 | - | - | - |
学会費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
校友会終身会費 | - | - | - | 40,000 |
合計 | 1,500,400 | 1,278,100 | 1,278,100 | 1,299,100 |
春学期納入額合計 | 859,350 | 637,050 | 637,050 | 629,550 |
秋学期納入額合計 | 641,050 | 641,050 | 641,050 | 669,550 |
国際キャリア学科(9月入学生)
19年度生 | 18年度生 | 17年度生 | 16年度生 | 15年度生 (第8セメスター) | |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | - | - | - | - |
授業料 | 498,000 | 996,000 | 996,000 | 981,000 | 483,000 |
施設費 | 77,500 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 77,500 |
設備費 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 25,000 |
教育充実維持費 | 29,250 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 29,250 |
語学検定受験料 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | - | - |
保証人会費 | 3,500 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 3,500 |
課外活動費 | 2,300 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 2,300 |
学生傷害保険料 | 3,300 | - | - | - | 1,000 |
学会費 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1,500 |
校友会終身会費 | - | - | - | - | 40,000 |
合計 | 848,350 | 1,278,100 | 1,278,100 | 1,259,100 | 663,050 |
春学期納入額合計 | - | 637,050 | 637,050 | 629,550 | 663,050 |
秋学期納入額合計 | 848,350 | 641,050 | 641,050 | 629,550 | - |
心理学科
19年度生 | 18年度生 | 17年度生 | 16年度生 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | - | - | - |
授業料 | 856,000 | 856,000 | 856,000 | 841,000 |
施設費 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 |
設備費 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
教育充実維持費 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 |
実験実習料 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
語学検定受験料 | 9,560 | - | - | - |
新入生歓迎行事費 | 2,500 | - | - | - |
保証人会費 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
課外活動費 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
学生傷害保険料 | 3,300 | - | - | - |
学会費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
校友会終身会費 | - | - | - | 40,000 |
合計 | 1,343,460 | 1,118,100 | 1,118,100 | 1,143,100 |
春学期納入額合計 | 779,410 | 559,050 | 559,050 | 551,550 |
秋学期納入額合計 | 564,050 | 559,050 | 559,050 | 591,550 |
教育発達学科
19年度生 | 18年度生 | 17年度生 | 16年度生 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | - | - | - |
授業料 | 856,000 | 856,000 | 856,000 | 841,000 |
施設費 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 |
設備費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
教育充実維持費 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 |
先端教育推進費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
実験実習料 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
語学検定受験料 | 9,560 | - | - | - |
保証人会費 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
課外活動費 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
学生傷害保険料 | 3,300 | - | - | - |
学会費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
校友会終身会費 | - | - | - | 40,000 |
合計 | 1,400,960 | 1,188,100 | 1,188,100 | 1,213,100 |
春学期納入額合計 | 811,910 | 599,050 | 599,050 | 591,550 |
秋学期納入額合計 | 589,050 | 589,050 | 589,050 | 621,550 |
[大学院]学納金等納入額一覧
心理学研究科教育発達学専攻
19年度生 | 18年度生 | ||
---|---|---|---|
他大学出身者 | 本学出身者 | ||
入学金 | 150,000 | 免除 | - |
授業料 | 510,000 | 510,000 | 510,000 |
施設費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
設備費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
実験実習料 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
教育充実維持費 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
学生傷害保険料 | 1,750 | 1,750 | - |
学会費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
校友会終身会費 | - | - | 40,000 |
合計 | 879,750 | 729,750 | 768,000 |
春学期納入額合計 | 515,750 | 365,750 | 364,000 |
秋学期納入額合計 | 364,000 | 364,000 | 404,000 |
法と経営学研究科
19年度生 | 18年度生 | ||
---|---|---|---|
他大学出身者 | 本学出身者 | ||
入学金 | 150,000 | 免除 | - |
授業料 | 510,000 | 510,000 | 510,000 |
施設費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
設備費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
教育充実維持費 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
学生傷害保険料 | 1,750 | 1,750 | - |
校友会終身会費 | - | - | 40,000 |
合計 | 797,750 | 647,750 | 686,000 |
春学期納入額合計 | 474,750 | 324,750 | 323,000 |
秋学期納入額合計 | 323,000 | 323,000 | 363,000 |
文学研究科(英文学専攻、芸術学専攻)、経済学研究科
19年度生 | 18年度生 | ||
---|---|---|---|
他大学出身者 | 本学出身者 | ||
入学金 | 150,000 | 免除 | - |
授業料 | 510,000 | 510,000 | 510,000 |
施設費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
設備費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
教育充実維持費 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
学生傷害保険料 | 1,750 | 1,750 | - |
校友会終身会費 | - | - | 40,000 |
合計 | 797,750 | 647,750 | 686,000 |
春学期納入額合計 | 474,750 | 324,750 | 323,000 |
秋学期納入額合計 | 323,000 | 323,000 | 363,000 |
文学研究科(フランス文学専攻)
19年度生 | 18年度生 | ||
---|---|---|---|
他大学出身者 | 本学出身者 | ||
入学金 | 150,000 | 免除 | - |
授業料 | 510,000 | 510,000 | 510,000 |
施設費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
設備費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
教育充実維持費 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
学生傷害保険料 | 1,750 | 1,750 | - |
学会費 | 200 | 200 | 200 |
校友会終身会費 | - | - | 40,000 |
合計 | 797,950 | 647,950 | 686,200 |
春学期納入額合計 | 474,950 | 324,950 | 323,200 |
秋学期納入額合計 | 323,000 | 323,000 | 363,000 |
社会学研究科社会学専攻・社会福祉学専攻(2年制)
19年度生 | 18年度生 | ||
---|---|---|---|
他大学出身者 | 本学出身者 | ||
入学金 | 150,000 | 免除 | - |
授業料 | 510,000 | 510,000 | 510,000 |
施設費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
設備費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
教育充実維持費 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
学生傷害保険料 | 1,750 | 1,750 | - |
学会費 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
校友会終身会費 | - | - | 40,000 |
合計 | 799,250 | 649,250 | 687,500 |
春学期納入額合計 | 475,500 | 325,500 | 323,750 |
秋学期納入額合計 | 323,750 | 323,750 | 363,750 |
社会学研究科社会福祉学専攻(3年制)
19年度生 | 18年度生 | 17年度生 | ||
---|---|---|---|---|
他大学出身者 | 本学出身者 | |||
入学金 | 150,000 | 免除 | - | - |
授業料 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
施設費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
設備費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
教育充実維持費 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
学生傷害保険料 | 2,600 | 2,600 | - | - |
学会費 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
校友会終身会費 | - | - | - | 40,000 |
合計 | 630,100 | 480,100 | 477,500 | 517,500 |
春学期納入額合計 | 391,350 | 241,350 | 238,750 | 238,750 |
秋学期納入額合計 | 238,750 | 238,750 | 238,750 | 278,750 |
国際学研究科国際学専攻
19年度生 | 18年度生 | ||
---|---|---|---|
他大学出身者 | 本学出身者 | ||
入学金 | 150,000 | 免除 | - |
授業料 | 510,000 | 510,000 | 510,000 |
施設費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
設備費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
教育充実維持費 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
学生傷害保険料 | 1,750 | 1,750 | - |
学会費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
校友会終身会費 | - | - | 40,000 |
合計 | 800,750 | 650,750 | 689,000 |
春学期納入額合計 | 476,250 | 326,250 | 324,500 |
秋学期納入額合計 | 324,500 | 324,500 | 364,500 |
心理学研究科心理学専攻(心理学コース)
19年度生 | 18年度生 | ||
---|---|---|---|
他大学出身者 | 本学出身者 | ||
入学金 | 150,000 | 免除 | - |
授業料 | 510,000 | 510,000 | 510,000 |
施設費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
設備費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
実験実習料 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
教育充実維持費 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
学生傷害保険料 | 1,750 | 1,750 | - |
学会費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
校友会終身会費 | - | - | 40,000 |
合計 | 879,750 | 729,750 | 768,000 |
春学期納入額合計 | 515,750 | 365,750 | 364,000 |
秋学期納入額合計 | 364,000 | 364,000 | 404,000 |
心理学研究科心理学専攻(臨床心理学コース)
19年度生 | 18年度生 | ||
---|---|---|---|
他大学出身者 | 本学出身者 | ||
入学金 | 150,000 | 免除 | - |
授業料 | 510,000 | 510,000 | 510,000 |
施設費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
設備費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
実験実習料 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
教育充実維持費 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
学生傷害保険料 | 1,750 | 1,750 | - |
学会費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
校友会終身会費 | - | - | 40,000 |
合計 | 949,750 | 799,750 | 838,000 |
春学期納入額合計 | 550,750 | 400,750 | 399,000 |
秋学期納入額合計 | 399,000 | 399,000 | 439,000 |
文学研究科(英文学専攻、芸術学専攻)、経済学研究科
19年度生 | 18年度生 | 17年度生 | ||
---|---|---|---|---|
他大学出身者 | 本学出身者 | |||
入学金 | 150,000 | 免除 | - | - |
授業料 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 |
施設費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
設備費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
教育充実維持費 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
学生傷害保険料 | 2,600 | 2,600 | - | - |
校友会終身会費 | - | - | - | 40,000 |
合計 | 798,600 | 648,600 | 646,000 | 686,000 |
春学期納入額合計 | 475,600 | 325,600 | 323,000 | 323,000 |
秋学期納入額合計 | 323,000 | 323,000 | 323,000 | 363,000 |
文学研究科(フランス文学専攻)
19年度生 | 18年度生 | 17年度生 | ||
---|---|---|---|---|
他大学出身者 | 本学出身者 | |||
入学金 | 150,000 | 免除 | - | - |
授業料 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 |
施設費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
設備費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
教育充実維持費 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
学生傷害保険料 | 2,600 | 2,600 | - | - |
学会費 | 200 | 200 | 200 | 200 |
校友会終身会費 | - | - | - | 40,000 |
合計 | 798,800 | 648,800 | 646,200 | 686,200 |
春学期納入額合計 | 475,800 | 325,800 | 323,200 | 323,200 |
秋学期納入額合計 | 323,000 | 323,000 | 323,000 | 363,000 |
社会学研究科
19年度生 | 18年度生 | 17年度生 | ||
---|---|---|---|---|
他大学出身者 | 本学出身者 | |||
入学金 | 150,000 | 免除 | - | - |
授業料 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 |
施設費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
設備費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
教育充実維持費 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
学生傷害保険料 | 2,600 | 2,600 | - | - |
学会費 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
校友会終身会費 | - | - | - | 40,000 |
合計 | 800,100 | 650,100 | 647,500 | 687,500 |
春学期納入額合計 | 476,350 | 326,350 | 323,750 | 323,750 |
秋学期納入額合計 | 323,750 | 323,750 | 323,750 | 363,750 |
法学研究科
19年度生 | 18年度生 | 17年度生 | ||
---|---|---|---|---|
他大学出身者 | 本学出身者 | |||
入学金 | 150,000 | 免除 | - | - |
授業料 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 |
施設費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
設備費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
教育充実維持費 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
学生傷害保険料 | 2,600 | 2,600 | - | - |
学会費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
校友会終身会費 | - | - | - | 40,000 |
合計 | 801,600 | 651,600 | 649,000 | 689,000 |
春学期納入額合計 | 477,100 | 327,100 | 324,500 | 324,500 |
秋学期納入額合計 | 324,500 | 324,500 | 324,500 | 364,500 |
国際学研究科
19年度生 | 18年度生 | 17年度生 | ||
---|---|---|---|---|
他大学出身者 | 本学出身者 | |||
入学金 | 150,000 | 免除 | - | - |
授業料 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 |
施設費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
設備費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
教育充実維持費 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
学生傷害保険料 | 2,600 | 2,600 | - | - |
学会費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
校友会終身会費 | - | - | - | 40,000 |
合計 | 801,600 | 651,600 | 649,000 | 689,000 |
春学期納入額合計 | 477,100 | 327,100 | 324,500 | 324,500 |
秋学期納入額合計 | 324,500 | 324,500 | 324,500 | 364,500 |
心理学研究科
19年度生 | 18年度生 | 17年度生 | ||
---|---|---|---|---|
他大学出身者 | 本学出身者 | |||
入学金 | 150,000 | 免除 | - | - |
