※各項目の名称をクリックすると、PDFファイルが表示されます。
本学では2012年度の自己点検・評価の取り組みとして、以下のとおり、中期目標(2009~2012年度)の進捗状況をまとめました。中期目標は、下記の各基準番号にリンクされているシート(左側)を参照してください。
学部 | 文学部・英文学科 | 基準 | 3 ・ 4 ・ 5 ・ 6 ・ 7 ・ 8 |
---|---|---|---|
文学部・フランス文学科 | 基準 | 3 ・ 4 ・ 5 ・ 6 ・ 7 ・ 8 | |
文学部・芸術学科 | 基準 | 3 ・ 4 ・ 5 ・ 6 ・ 7 ・ 8 | |
文学部・教職課程 | 基準 | 3 ・ 4 ・ 7 ・ 8 | |
経済学部 | 基準 | 3 ・ 4 ・ 5 ・ 6 ・ 7 ・ 8 | |
社会学部 | 基準 | 3 ・ 4 ・ 5 ・ 6 ・ 7 ・ 8 | |
法学部 | 基準 | 3 ・ 4 ・ 5 ・ 6 ・ 7 ・ 8 | |
国際学部 | 基準 | 3 ・ 4 ・ 5 ・ 6 ・ 7 ・ 8 | |
心理学部 | 基準 | 3 ・ 4 ・ 5 ・ 6 ・ 7 ・ 8 | |
心理学部・教育発達学科 | 基準 | 3 ・ 4 ・ 5 ・ 6 ・ 7 ・ 8 | |
教養教育センター | 基準 | 3 ・ 4 ・ 6 ・ 7 ・ 8 | |
研究科 | 文学研究科・英文学専攻 | 基準 | 3 ・ 4 ・ 5 ・ 6 ・ 7 ・ 8 |
文学研究科・フランス文学専攻 | 基準 | 3 ・ 4 ・ 5 ・ 6 ・ 7 ・ 8 | |
文学研究科・芸術学専攻 | 基準 | 3 ・ 4 ・ 5 ・ 6 ・ 7 ・ 8 | |
経済学研究科 | 基準 | 3 ・ 4 ・ 5 ・ 6 ・ 7 ・ 8 | |
社会学研究科 | 基準 | 3 ・ 4 ・ 5 ・ 6 ・ 7 ・ 8 | |
法学研究科 | 基準 | 3 ・ 4 ・ 5 ・ 6 ・ 7 ・ 8 | |
国際学研究科 | 基準 | 3 ・ 4 ・ 5 ・ 6 ・ 7 ・ 8 | |
心理学研究科 | 基準 | 3 ・ 4 ・ 5 ・ 6 ・ 7 ・ 8 | |
研究所 | 言語文化研究所 | 基準 | 2 |
産業経済研究所 | 基準 | 2 | |
社会学部付属研究所 | 基準 | 2 | |
法律科学研究所 | 基準 | 2 | |
国際学部付属研究所 | 基準 | 2 | |
心理学部付属研究所 | 基準 | 2 | |
教養教育センター付属研究所 | 基準 | 2 | |
キリスト教研究所 | 基準 | 2 | |
国際平和研究所 | 基準 | 2 | |
共通教育機関 | 宗教部 | 基準 | 2 |
ボランティアセンター | 基準 | 2 | |
情報センター | 基準 | 2 | |
国際交流センター | 基準 | 2 | |
その他機関 | 歴史資料館 | 基準 | 2 |
実施委員会 | 1. 理念・目的委員会 | 基準 | 1 |
2. 教育研究組織委員会 | 基準 | 2 | |
3. 教員・教員組織委員会 | 基準 | 3 | |
4. (学)教育内容・方法・成果委員会 | 基準 | 4 | |
4. (院)教育内容・方法・成果委員会 | 基準 | 4 | |
5. (学) 学生受け入れ委員会 | 基準 | 5 | |
5. (院)学生受け入れ委員会 | 基準 | 5 | |
6. 学生支援委員会 | 基準 | 6 | |
7. 教育研究等環境委員会 | 基準 | 7 | |
8. 社会連携・社会貢献委員会 | 基準 | 8 | |
9. 管理運営委員会 | 基準 | 9 | |
10. 財務委員会 | 基準 | 10 | |
11. 内部質保証委員会 | 基準 | 11 |
各基準番号の評価基準は、以下の通りです。
(大学基準協会の評価基準を参考に本学独自の基準を設定しています。)
基準1:理念・目的
基準2:教育研究組織
基準3:教員・教員組織
基準4:教育内容・方法・成果
基準5:学生の受け入れ
基準6:学生支援
基準7:教育研究等環境
基準8:社会連携・国際交流
基準9:管理運営
基準10:財務
基準11:内部質保証
法務職研究科は独自の自己点検・評価を実施しており、この取り組みの対象に含まれていません。