スマートフォン版を表示

全学部日程【英語外部検定試験利用型(出願資格方式)】データ[過去3ヵ年]

2024年度入試

学部・学科 競争率 志願者数 受験者数 合格者数
フランス文 1.9 231 227 122
経済 経済 2.2 399 396 179
経営 3.0 508 500 164
国際経営 2.9 188 184 63
社会 社会 3.2 302 294 92
社会福祉 1.9 128 122 63
法律 3.0 123 121 41
消費情報環境法 3.1 111 110 35
グローバル法 2.3 93 92 40
政治 2.6 161 158 61
国際 国際 2.2 355 351 161
心理 心理 8.4 220 211 25
教育発達 3.8 142 137 36
情報数理 情報数理 2.5 56 56 22
全学部日程 計 2.7 3,017 2,959 1,104
  • ※ 競争率は、受験者数÷合格者数で算出しています。(小数点第2位四捨五入)

ページトップへ

2023年度入試

学部・学科 競争率 志願者数 受験者数 合格者数
フランス文 1.8 135 133 76
経済 経済 3.0 404 399 135
経営 2.9 426 420 145
国際経営 3.0 162 162 54
社会 社会 4.8 161 157 33
社会福祉 2.8 81 79 28
法律 3.1 123 119 39
消費情報環境法 2.7 72 71 26
グローバル法 2.3 55 52 23
政治 2.5 129 125 50
国際 国際 2.6 276 269 105
心理 心理 12.1 208 205 17
教育発達 2.6 123 123 47
全学部日程 計 3.0 2,355 2,314 778
  • ※ 競争率は、受験者数÷合格者数で算出しています。(小数点第2位四捨五入)

ページトップへ

2022年度入試

学部・学科 競争率 志願者数 受験者数 合格者数
フランス文 2.1 115 114 55
経済 経済 3.2 382 372 116
経営 3.0 336 327 108
国際経営 4.1 139 138 34
社会 社会 6.2 149 143 23
社会福祉 4.1 98 95 23
法律 3.8 135 129 34
消費情報環境法 3.0 82 81 27
グローバル法 3.3 61 59 18
政治 2.2 115 110 50
国際 国際 3.5 333 323 93
心理 心理 12.5 219 212 17
教育発達 2.8 123 119 43
全学部日程 計 3.5 2,287 2,222 641
  • ※ 競争率は、受験者数÷合格者数で算出しています。(小数点第2位四捨五入)

ページトップへ

おすすめ