スマートフォン版を表示

大学入学共通テスト利用入学試験データ 前期 [過去3ヵ年]

2023年度入試

学部・学科 競争率 志願者数 受験者数 合格者数
英文 2.3 465 463 200
フランス文 2.9 154 153 52
芸術 8.2 743 738 90
経済 経済 3.3 1,372 1,364 413
経営 2.6 741 738 282
国際経営 2.9 338 336 117
社会 社会 3.0 841 840 280
社会福祉 10.0 591 588 59
法律 3.3 538 535 164
消費情報環境法 3.0 140 139 47
政治 2.9 293 292 102
国際 国際 2.3 654 652 285
心理 心理【3教科型】 4.0 566 563 140
心理【5教科型】 2.5 176 175 70
教育発達 5.1 230 230 45
3.3 7,842 7,806 2,346
  • ※ 競争率は、受験者数÷合格者数で算出しています。(小数点第2位四捨五入)

ページトップへ

2022年度入試

学部・学科 競争率 志願者数 受験者数 合格者数
英文 2.1 330 330 159
フランス文 2.8 335 335 120
芸術 2.4 459 459 195
経済 経済 2.8 496 496 179
経営 3.0 642 642 216
国際経営 2.5 295 295 116
社会 社会 3.0 272 272 90
社会福祉 2.5 121 121 49
法律 3.3 315 315 96
消費情報環境法 3.4 356 356 105
政治 2.0 170 170 84
国際 国際 2.8 349 347 123
心理 心理【3教科型】 3.6 474 472 130
心理【5教科型】 2.3 138 136 60
教育発達 4.0 182 182 45
2.8 4,934 4,928 1,767
  • ※ 競争率は、受験者数÷合格者数で算出しています。(小数点第2位四捨五入)

ページトップへ

2021年度入試

学部・学科 競争率 志願者数 受験者数 合格者数
英文 3.5 656 655 187
フランス文 2.4 150 150 63
芸術 4.6 528 527 115
経済 経済 2.9 664 662 227
経営 3.3 540 539 163
国際経営 2.9 417 417 142
社会 社会 20.3 529 527 26
社会福祉 4.4 266 266 60
法律 4.0 338 337 84
消費情報環境法 2.9 206 206 72
政治 3.0 337 337 112
国際 国際 4.0 419 419 106
心理 心理【3教科型】 4.9 448 443 90
心理【5教科型】 2.5 128 127 50
教育発達 6.8 225 224 33
3.8 5,815 5,836 1,530
  • ※ 競争率は、受験者数÷合格者数で算出しています。(小数点第2位四捨五入)

ページトップへ

おすすめ