2024年度入試
学部・学科 | 競争率※1 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
文 | 英文 ※2 | 2.0 | 750 | 720 | 365 |
フランス文 ※2 | 2.4 | 297 | 281 | 117 | |
芸術 | 3.1 | 457 | 434 | 141 | |
経済 | 経済 | 2.5 | 667 | 629 | 254 |
経営 | 3.7 | 490 | 459 | 125 | |
国際経営 | 2.6 | 383 | 361 | 139 | |
社会 | 社会 ※2 | 3.0 | 1,949 | 1,890 | 620 |
社会福祉 ※2 | 2.1 | 467 | 457 | 221 | |
法 | 法律 ※2 | 3.1 | 912 | 878 | 287 |
消費情報環境法 ※2 | 2.7 | 357 | 348 | 129 | |
グローバル法 ※2 | 2.9 | 210 | 206 | 70 | |
政治 ※2 | 2.7 | 532 | 512 | 189 | |
国際 | 国際 | 2.4 | 488 | 469 | 192 |
国際キャリア | 1.8 | 179 | 174 | 96 | |
心理 | 心理 ※2 | 5.0 | 633 | 596 | 120 |
教育発達 ※2 | 3.1 | 458 | 446 | 144 | |
情報数理 | 情報数理 ※2 | 2.0 | 229 | 217 | 111 |
A日程 計 | 2.7 | 9,458 | 9,077 | 3,320 |
- ※1 競争率は、受験者数÷合格者数 (小数点第2位四捨五入) で算出しています。
- ※2 英文学科・フランス文学科・社会学科・社会福祉学科・法律学科・消費情報環境法学科・グローバル法学科・政治学科・心理学科・教育発達学科・情報数理学科については英語外部検定試験利用型(得点換算方式)の人数を含みます。
2023年度入試
学部・学科 | 競争率※1 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
文 | 英文 ※2 | 2.1 | 732 | 714 | 338 |
フランス文 ※2 | 2.0 | 255 | 247 | 126 | |
芸術 | 3.2 | 575 | 555 | 171 | |
経済 | 経済 | 2.5 | 771 | 736 | 298 |
経営 | 3.0 | 567 | 534 | 180 | |
国際経営 | 2.6 | 462 | 447 | 175 | |
社会 | 社会 | 2.3 | 1,196 | 1,155 | 508 |
社会福祉 | 2.0 | 266 | 256 | 126 | |
法 | 法律 ※2 | 3.3 | 929 | 900 | 276 |
消費情報環境法 ※2 | 2.8 | 394 | 385 | 140 | |
グローバル法 ※2 | 2.0 | 153 | 144 | 73 | |
政治 ※2 | 2.3 | 372 | 362 | 160 | |
国際 | 国際 | 2.0 | 566 | 539 | 266 |
国際キャリア | 1.6 | 133 | 130 | 81 | |
心理 | 心理 ※2 | 5.7 | 728 | 690 | 122 |
教育発達 ※2 | 2.2 | 432 | 416 | 185 | |
A日程 計 | 2.5 | 8,531 | 8,210 | 3,225 |
- ※1 競争率は、受験者数÷合格者数 (小数点第2位四捨五入) で算出しています。
- ※2 英文学科・フランス文学科・法律学科・消費情報環境法学科・グローバル法学科・政治学科・心理学科・教育発達学科については英語外部検定試験利用型(得点換算方式)の人数を含みます。
2022年度入試
学部・学科 | 競争率※1 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
文 | 英文 ※2 | 1.8 | 683 | 654 | 360 |
フランス文 ※2 | 1.9 | 320 | 306 | 159 | |
芸術 | 3.2 | 565 | 537 | 166 | |
経済 | 経済 | 1.8 | 654 | 613 | 339 |
経営 | 2.5 | 462 | 429 | 175 | |
国際経営 | 2.0 | 437 | 419 | 206 | |
社会 | 社会 | 2.0 | 914 | 881 | 451 |
社会福祉 | 1.8 | 249 | 236 | 131 | |
法 | 法律 ※2 | 3.5 | 1,064 | 1,028 | 297 |
消費情報環境法 | 2.0 | 192 | 185 | 93 | |
グローバル法 ※2 | 2.9 | 198 | 188 | 64 | |
政治 | 1.5 | 155 | 143 | 97 | |
国際 | 国際 | 1.8 | 527 | 510 | 286 |
国際キャリア | 2.2 | 176 | 170 | 78 | |
心理 | 心理 ※2 | 4.9 | 722 | 697 | 143 |
教育発達 | 2.0 | 332 | 317 | 160 | |
A日程 計 | 2.3 | 7,650 | 7,313 | 3,205 |
- ※1 競争率は、受験者数÷合格者数 (小数点第2位四捨五入) で算出しています。
- ※2 英文学科・フランス文学科・法律学科・グローバル法学科・心理学科については英語外部検定試験利用型(得点換算方式)の人数を含みます。