スマートフォン版を表示

全学部日程【3教科型】 データ[過去3ヵ年]

2023年度入試

学部・学科 競争率 志願者数 受験者数 合格者数
英文 2.3 261 252 110
フランス文 1.7 88 86 52
芸術 3.6 323 318 89
経済 経済 2.6 371 359 139
経営 2.9 448 438 152
国際経営 2.7 213 208 77
社会 社会 2.9 259 247 84
社会福祉 2.2 158 146 66
法律 3.3 138 134 41
消費情報環境法 2.7 60 59 22
グローバル法 2.2 32 31 14
政治 2.6 114 112 43
国際 国際 2.7 317 307 114
国際キャリア 2.1 71 68 33
心理 心理 10.2 379 367 36
教育発達 2.0 207 200 100
全学部日程 計 2.8 3,439 3,332 1,172
  • ※ 競争率は、受験者数÷合格者数 (小数点第2位四捨五入) で算出しています。

ページトップへ

2022年度入試

学部・学科 競争率 志願者数 受験者数 合格者数
英文 2.1 224 214 104
フランス文 2.2 103 100 46
芸術 3.6 348 332 91
経済 経済 2.7 425 410 152
経営 2.6 467 448 173
国際経営 2.2 134 131 60
社会 社会 4.4 291 283 65
社会福祉 2.5 139 135 54
法律 3.4 142 131 38
消費情報環境法 3.0 78 74 25
グローバル法 3.1 53 53 17
政治 2.1 91 87 41
国際 国際 2.5 306 293 115
国際キャリア 3.2 74 73 23
心理 心理 10.3 386 371 36
教育発達 2.5 196 188 74
全学部日程 計 3.0 3,457 3,323 1,114
  • ※ 競争率は、受験者数÷合格者数 (小数点第2位四捨五入) で算出しています。

ページトップへ

2021年度入試

学部・学科 競争率 志願者数 受験者数 合格者数
英文 4.2 259 251 60
フランス文 2.2 75 74 33
芸術 4.5 329 321 72
経済 経済 2.1 341 323 152
経営 2.8 440 426 154
国際経営 3.6 152 149 41
社会 社会 14.3 293 285 20
社会福祉 2.8 148 141 51
法律 4.7 173 168 36
消費情報環境法 3.3 94 92 28
グローバル法 3.1 33 31 10
政治 3.1 112 107 35
国際 国際 3.4 227 220 65
国際キャリア 3.6 78 75 21
心理 心理 9.9 360 348 35
教育発達 4.1 231 221 54
全学部日程 計 3.7 3,345 3,232 867
  • ※ 競争率は、受験者数÷合格者数 (小数点第2位四捨五入) で算出しています。

ページトップへ

おすすめ