2024年度入試
学部・学科 | 競争率※1 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
社会 | 社会福祉 | 7.1 | 84 | 71 | 10 |
法 | 法律 ※2 | 6.2 | 127 | 99 | 16 |
消費情報環境法 ※2 | 4.4 | 92 | 87 | 20 | |
グローバル法 ※2 | 4.0 | 24 | 20 | 5 | |
政治 | 2.0 | 68 | 55 | 28 | |
B日程 計 | 4.2 | 395 | 332 | 79 |
- ※1 競争率は、受験者数÷合格者数で算出しています。(小数点第2位四捨五入)
- ※2 法律学科、消費情報環境法学科、グローバル法学科における第二志望合格者数は次のとおりです。
法律学科から消費情報環境法学科へ4名、法律学科からグローバル法学科へ3名
2023年度入試
学部・学科 | 競争率※1 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
社会 | 社会福祉 | 2.9 | 114 | 101 | 35 |
法 | 法律 ※2 | 1.9 | 95 | 78 | 41 |
消費情報環境法 ※2 | 1.9 | 68 | 62 | 32 | |
グローバル法 ※2 | 5.8 | 40 | 35 | 6 | |
政治 | 2.4 | 91 | 73 | 30 | |
B日程 計 | 2.4 | 408 | 349 | 144 |
- ※1 競争率は、受験者数÷合格者数で算出しています。(小数点第2位四捨五入)
- ※2 法律学科、消費情報環境法学科、グローバル法学科における第二志望合格者数は次のとおりです。
グローバル法学科から法律学科へ6名、グローバル法学科から消費情報環境法学科へ6名
2022年度入試
学部・学科 | 競争率※1 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
社会 | 社会福祉 | 2.8 | 100 | 88 | 32 |
法 | 法律 ※2 | 2.0 | 95 | 81 | 40※2 |
消費情報環境法 ※2 | 2.0 | 80 | 71 | 36※2 | |
グローバル法 ※2 | 4.0 | 59 | 52 | 13※2 | |
政治 | 2.2 | 98 | 82 | 38 | |
B日程 計 | 2.4 | 432 | 374 | 159 |
- ※1 競争率は、受験者数÷合格者数で算出しています。(小数点第2位四捨五入)
- ※2 法律学科、消費情報環境法学科、グローバル法学科における第二志望合格者数は次のとおりです。
グローバル法学科から法律学科へ3名、グローバル法学科から消費情報環境法学科へ9名