スマートフォン版を表示

全学部日程【英語外部検定試験利用型(出願資格方式)】データ[過去3ヵ年]

2023年度入試

学部・学科 競争率 志願者数 受験者数 合格者数
フランス文 1.8 135 133 76
経済 経済 3.0 404 399 135
経営 2.9 426 420 145
国際経営 3.0 162 162 54
社会 社会 4.8 161 157 33
社会福祉 2.8 81 79 28
法律 3.1 123 119 39
消費情報環境法学科 2.7 72 71 26
グローバル法学科 2.3 55 52 23
政治 2.5 129 125 50
国際 国際 2.6 276 269 105
心理 心理 12.1 208 205 17
教育発達 2.6 123 123 47
全学部日程 計 3.0 2,355 2,314 778
  • ※ 競争率は、受験者数÷合格者数で算出しています。(小数点第2位四捨五入)

ページトップへ

2022年度入試

学部・学科 競争率 志願者数 受験者数 合格者数
フランス文 2.1 115 114 55
経済 経済 3.2 382 372 116
経営 3.0 336 327 108
国際経営 4.1 139 138 34
社会 社会 6.2 149 143 23
社会福祉 4.1 98 95 23
法律 3.8 135 129 34
消費情報環境法学科 3.0 82 81 27
グローバル法学科 3.3 61 59 18
政治 2.2 115 110 50
国際 国際 3.5 333 323 93
心理 心理 12.5 219 212 17
教育発達 2.8 123 119 43
全学部日程 計 3.5 2,287 2,222 641
  • ※ 競争率は、受験者数÷合格者数で算出しています。(小数点第2位四捨五入)

ページトップへ

2021年度入試

学部・学科 競争率 志願者数 受験者数 合格者数
フランス文 2.9 91 89 31
経済 経済 3.4 269 265 77
経営 3.6 228 228 63
国際経営 3.7 119 116 31
社会 社会 23.6 119 118 5
社会福祉 4.4 114 110 25
法律 4.8 124 121 25
消費情報環境法学科 3.0 69 67 22
政治 3.0 101 97 32
国際 国際 4.4 211 206 47
心理 心理 11.7 177 175 15
教育発達 5.0 110 109 22
全学部日程 計 4.3 1,732 1,701 395
  • ※ 競争率は、受験者数÷合格者数で算出しています。(小数点第2位四捨五入)

ページトップへ

おすすめ