2024年度入試
学部 | 学科 | 募集人員 | 倍率※ | 志願者数 | 第一次選考 通過者数 |
合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
文 | 英文A | 約5 | - | 1 | 1 | 0 |
英文B | 約15 | 1.2 | 49 | 49 | 42 | |
フランス文A | 約10 | 1.4 | 23 | 23 | 17 | |
フランス文B | 約5 | - | 0 | - | - | |
芸術 | 約30 | 6.1 | 85 | 25 | 14 | |
経済 | 国際経営 | 約5 | 3.3 | 50 | 28 | 15 |
社会 | 社会 | 約10 | 4.0 | 87 | 33 | 22 |
社会福祉 | 約20 | 2.1 | 63 | 46 | 30 | |
法 | 消費情報環境法 | 約34 | 1.6 | 83 | 61 | 52 |
グローバル法 | 約15 | 1.4 | 21 | 21 | 15 | |
政治 | 約10 | 1.2 | 12 | 12 | 10 | |
国際 | 国際 | 約20 | 1.6 | 90 | 80 | 55 |
国際キャリアB (4月入学) | 約10 | 1.0 | 8 | 8 | 8 | |
国際キャリアB (9月入学) | 約2 | - | 0 | - | - | |
心理 | 心理 | 約5 | 4.2 | 42 | 23 | 10 |
教育発達 | 約18 | 2.3 | 54 | 36 | 23 | |
計 | - | 2.1 | 668 | 446 | 313 |
- ※ 倍率は、志願者数÷合格者数 (小数点第2位四捨五入) で算出しています。
2023年度入試
学部 | 学科 | 募集人員 | 倍率※ | 志願者数 | 第一次選考 通過者数 |
合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
文 | 英文A | 約5 | 2.7 | 8 | 8 | 3 |
英文B | 約15 | 1.1 | 31 | 31 | 29 | |
フランス文A | 約10 | 1.3 | 21 | 21 | 16 | |
フランス文B | 約5 | - | 2 | 2 | 0 | |
芸術 | 約30 | 3.1 | 66 | 28 | 21 | |
経済 | 国際経営 | 約5 | 4.7 | 56 | 24 | 12 |
社会 | 社会 | 約10 | 3.4 | 57 | 25 | 17 |
社会福祉 | 約20 | 1.5 | 43 | 36 | 28 | |
法 | 消費情報環境法 | 約34 | 1.6 | 82 | 62 | 51 |
グローバル法 | 約15 | 1.9 | 23 | 23 | 12 | |
政治 | 約10 | 3.0 | 27 | 12 | 9 | |
国際 | 国際 | 約15 | 1.5 | 51 | 47 | 33 |
国際キャリアB (4月入学) | 約10 | 2.0 | 16 | 14 | 8 | |
国際キャリアB (9月入学) | 約2 | - | 0 | - | - | |
心理 | 心理 | 約5 | 5.2 | 52 | 18 | 10 |
教育発達 | 約18 | 2.7 | 51 | 35 | 19 | |
計 | - | 2.2 | 586 | 386 | 268 |
- ※ 倍率は、志願者数÷合格者数 (小数点第2位四捨五入) で算出しています。
2022年度入試
学部 | 学科 | 募集人員 | 倍率※ | 志願者数 | 第一次選考 通過者数 |
合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
文 | 英文A | 約5 | 2.0 | 10 | 10 | 5 |
英文B | 約15 | 1.2 | 29 | 29 | 24 | |
フランス文A | 約10 | 1.5 | 17 | 17 | 11 | |
フランス文B | 約5 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |
芸術 | 約30 | 3.0 | 65 | 29 | 22 | |
経済 | 国際経営 | 約5 | 2.8 | 42 | 22 | 15 |
社会 | 社会 | 約10 | 6.8 | 75 | 25 | 11 |
社会福祉 | 約20 | 3.1 | 65 | 32 | 21 | |
法 | 消費情報環境法 | 約34 | 1.3 | 68 | 60 | 51 |
グローバル法 | 約15 | 1.4 | 41 | 40 | 29 | |
政治 | 約10 | 1.1 | 9 | 9 | 8 | |
国際 | 国際 | 約15 | 1.7 | 57 | 50 | 34 |
国際キャリアB (4月入学) | 約10 | 1.1 | 10 | 10 | 9 | |
国際キャリアB (9月入学) | 約2 | - | 0 | - | - | |
心理 | 心理 | 約5 | 7.7 | 46 | 18 | 6 |
教育発達 | 約18 | 3.4 | 61 | 31 | 18 | |
計 | - | 2.2 | 596 | 383 | 265 |
- ※ 倍率は、志願者数÷合格者数 (小数点第2位四捨五入) で算出しています。