学部・学科 (募集人員:若干名) |
一般 | 社会人 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
文 | 英文 | 17 | 14 | 5 | |||
フランス文 | 0 | - | - | ||||
芸術 | 10 | 10 | 3 | ||||
経済 | 経済 | 8 | 5 | 1 | |||
社会 | 社会 | 23 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 |
社会福祉 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
法 | 法律 | 8 | 8 | 1 | |||
消費情報環境法 | 1 | 1 | 1 | ||||
政治 | 2 | 1 | 0 | ||||
国際 | 国際 | 10 | 10 | 3 | |||
計 | 88 | 80 | 18 | 3 | 3 | 2 |
学部・学科 (募集人員:若干名) |
一般 | 社会人 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
文 | 英文 | 14 | 13 | 3 | |||
フランス文 | 0 | - | - | ||||
芸術 | 10 | 8 | 5 | ||||
経済 | 経済 | 22 | 15 | 2 | |||
社会 | 社会 | 19 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
社会福祉 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
法 | 法律 | 10 | 8 | 1 | |||
消費情報環境法 | 0 | - | - | ||||
政治 | 1 | 1 | 0 | ||||
国際 | 国際 | 24 | 21 | 8 | |||
計 | 108 | 91 | 26 | 3 | 3 | 2 |
学部・学科 (募集人員:若干名) |
一般 | 社会人 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
文 | 英文 | 18 | 16 | 4 | |||
フランス文 | 0 | - | - | ||||
芸術 | 5 | 4 | 2 | ||||
経済 | 経済 | 15 | 10 | 2 | |||
社会 | 社会 | 17 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 |
社会福祉 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
法 | 法律 | 15 | 15 | 1 | |||
消費情報環境法 | 1 | 1 | 0 | ||||
政治 | 2 | 2 | 0 | ||||
国際 | 国際 | 15 | 13 | 10 | |||
計 | 93 | 81 | 24 | 2 | 2 | 1 |