スマートフォン版を表示

編入学試験 (3年次) データ[過去3ヵ年]

2022年度入試

学部・学科
(募集人員:若干名)
一般 社会人
志願者数 受験者数 合格者数 志願者数 受験者数 合格者数
英文 21 18 5      
フランス文 4 4 4
芸術 12 12 6
経済経済 10 6 2
社会社会 16 16 2 3 2 0
社会福祉 8 7 2 1 1 0
法律 7 7 2      
消費情報環境法 1 1 0
政治 4 3 0
国際国際 20 11 6
103 85 29 4 3 0

ページトップへ

2021年度入試

学部・学科
(募集人員:若干名)
一般 社会人
志願者数 受験者数 合格者数 志願者数 受験者数 合格者数
英文 21 19 7      
フランス文 2 1 1
芸術 9 8 3
経済経済 12 6 1
社会社会 13 9 1 2 2 0
社会福祉 8 7 2 0 0 0
法律 6 5 3      
消費情報環境法 4 4 0
政治 3 3 2
国際国際 16 14 10
94 76 30 2 2 0

ページトップへ

2020年度入試

学部・学科
(募集人員:若干名)
一般 社会人
志願者数 受験者数 合格者数 志願者数 受験者数 合格者数
英文 17 14 5      
フランス文 0 - -
芸術 10 10 3
経済経済 8 5 1
社会社会 23 22 2 2 2 2
社会福祉 9 9 2 1 1 0
法律 8 8 1      
消費情報環境法 1 1 1
政治 2 1 0
国際国際 10 10 3
88 80 18 3 3 2

ページトップへ

おすすめ