2024年度入試
学部学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
社会 | 社会 (一般) | 若干名 | 0 | - | - |
社会福祉 (一般) | 若干名 | 0 | - | - | |
社会福祉 (現場経験者) | 若干名 | 0 | - | - | |
計 | - | - | - | - |
2023年度入試
学部学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
社会 | 社会 (一般) | 若干名 | 0 | - | - |
社会福祉 (一般) | 若干名 | 0 | - | - | |
社会福祉 (現場経験者) | 若干名 | 0 | - | - | |
計 | - | - | - | - |
2022年度入試
学部学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
社会 | 社会 (一般) | 若干名 | 1 | 1 | 0 |
社会福祉 (一般) | 若干名 | 0 | - | - | |
社会福祉 (現場経験者) | 若干名 | 0 | - | - | |
計 | - | 1 | 1 | 0 |