奨学金・奨励金
明治学院大学大学院独自の奨学金
明治学院大学出身入学者支援奨学金
種別 | 給付 |
---|---|
金額 | 初年度の年間授業料の30% |
対象者 | 明治学院大学出身の博士前期課程および修士課程入学者で学業成績・人物ともに優秀な者 |
選考条件 | 学部卒業時の総合成績GPA3.1以上の者の中から選考 |
採用人数 | 17名以内(毎年度) |
2024年度実績 | 17名(出願者全員に給付) |
明治学院大学大学院成績優秀者特別奨学金
種別 | 給付 |
---|---|
金額 | 年間授業料の30% |
対象者 | 博士前期課程2年次および修士課程2年次に在籍の者 |
選考条件 | 博士前期課程1年次および修士課程1年次修了時の成績GPA3.3以上の者の中から選考 |
採用人数 | 25名以内(毎年度) |
2024年度実績 | 25名 |
明治学院大学大学院研究者養成奨学金
種別 | 給付 |
---|---|
金額 | 年間授業料の30% |
対象者 | 博士後期課程の在籍者 |
選考条件 | 世帯収入が600万円以下の者の中から選考 |
採用人数 | 10名以内(毎年度) |
2024年度実績 | 9名(出願者全員に給付) |
明治学院大学大学院利子補給奨学金
種別 | 給付 |
---|---|
金額 | 対象期間に支払った利子金額(年間20万円を上限) |
対象者 | 本学と金融機関との提携教育ローンおよび国の教育ローン(日本政策金融公庫)を借用した院生 |
選考条件 | - |
採用人数 | 申請者 |
2024年度実績 | 1名(出願者全員に給付) |
小野國嗣基金奨学金
種別 | 給付 |
---|---|
金額 | 年による(2024年度実績:4万円1名、9万円1名) |
対象者 | 将来社会福祉および心理学関連領域に従事することを志している者 |
選考条件 | - |
採用人数 | 若干名 |
2024年度実績 | 2名 |
院生学会発表奨励金
種別 | 給付 |
---|---|
金額 | 1万円 |
対象者 | 明治学院大学大学院在籍者で「日本学術会議協力学術研究団体」として指定されている学会等において発表した者 |
選考条件 | 左記の学会において発表したことが確認できる者 |
採用人数 | 申請者 |
2024年度実績 | 4名(出願者全員に給付) |
文学研究科 学生海外研究奨励金
種別 | 給付 |
---|---|
金額 | アジア圏:10万円/欧米圏、その他:20万円/海外のオンライン会議(学会):最大5万円 |
対象者 | 文学研究科の在籍者 |
選考条件 | 研究成果の報告が必要 |
採用人数 | 原則6名以内 |
2024年度実績 | 1名(出願者全員に給付) |
経済学研究科 学生研究奨励金
種別 | 給付 |
---|---|
金額 | 国内:最大5万円/アジア・オセアニア圏:10万円/ヨーロッパ・南北アメリカ・アフリカ圏:20万円 |
対象者 | 経済学研究科博士前期課程および博士後期課程の在籍者 |
選考条件 | 研究成果の報告が必要 |
採用人数 | 申請者(予算人数内) |
2024年度実績 | 出願者なし |
社会学研究科 学生研究奨励金
種別 | 給付 |
---|---|
金額 | 第1種:25万円/第2種:15万円 |
対象者 | 第1種奨励金:博士前期課程の新入生 第2種奨励金:博士前期課程の在籍者、博士後期課程の新入生および在籍者 |
選考条件 | 研究成果の報告が必要 |
採用人数 | 第1種:10名以内/第2種:15名以内 |
2024年度実績 | 第1種:13名/第2種:12名 (出願者全員に給付) |
社会学研究科 学生の海外学会発表奨励金
種別 | 給付 |
---|---|
金額 | アジア圏:10万円/欧米圏、その他:20万円 |
対象者 | 社会学研究科博士後期課程の在籍者 |
選考条件 | 研究成果の報告が必要 |
採用人数 | 各専攻において年間2名 |
2024年度実績 | 出願者なし |
法学研究科 学生研究奨励金
種別 | 給付 |
---|---|
金額 | 30万円 |
対象者 | 法学研究科法律学専攻博士後期課程の新入生および在籍者 |
選考条件 | 研究成果の報告が必要 |
採用人数 | 5名以内 |
2024年度実績 | 1名(出願者全員に給付) |
国際学研究科 学生研究奨励金
種別 | 給付 |
---|---|
金額 | 国内:3万円以内(実費支給)/アジア・オセアニア圏:10万円以内(実費支給)/ヨーロッパ・南北アメリカ・アフリカ圏:20万円以内(実費支給) |
対象者 | 国際学研究科博士前期課程および博士後期課程在籍者 |
選考条件 | 研究成果の報告が必要 |
採用人数 | 申請者(予算人数内) |
2024年度実績 | 出願者なし |
心理学研究科 学生研究奨励金
種別 | 給付 |
---|---|
金額 | 国内:5万円以内/アジア・オセアニア圏:10万円以内/欧米・アフリカ圏:20万円以内 |
対象者 | 心理学研究科の在籍者で、国内外での研究発表を行う者 |
選考条件 | 研究成果の報告が必要 |
採用人数 | 申請者(予算人数内) |
2024年度実績 | 1名(出願者全員に給付) |
法と経営学研究科奨励金
種別 | 給付 |
---|---|
金額 | 10万円以内 |
対象者 |
・法と経営学研究科の在籍者で、海外での研究発表を行う者 |
選考条件 | 研究成果の報告が必要 |
採用人数 | 申請者(予算人数内) |
2024年度実績 | 出願者なし |
学外の機関等による奨学金
日本学生支援機構奨学金
種別 | 貸与 |
---|---|
金額 |
【第一種奨学金(無利子)】修士・博士前期課程:月額 50,000円、88,000円から選択 |
対象者 | 経済的理由により修学に困難がある優れた学生 ※外国籍の方は申込資格に制限があります。 |
選考条件 | 第一種への推薦可否のGPA値は2.5が目安 |
採用人数 | 推薦基準に合致した適格者を全員推薦 |
2024年度実績 | 第一種:7名/第二種:1名(推薦者全員が採用) |
※その他の民間育英団体奨学金、地方公共団体の奨学金のほか留学生を対象とした奨学金も多数募集があります。