明治学院大学
JPEN

留学生数・海外派遣学生数

留学生数

(2026年5月1日現在)

※正規生のみ

 
学部
大学院
修士・博士前期課程
博士後期課程
国費
留学生
私費
留学生
国費
留学生
私費
留学生
国費
留学生
私費
留学生
中国 0 159 0 25 0 5
韓国 0 16 0 0 0 0
香港 0 6 0 0 0 0
台湾 0 3 0 0 0 0
スリランカ 0 2 0 0 0 0
マレーシア 0 1 0 0 0 0
モンゴル 0 1 0 0 0 0
ベトナム 0 1 0 0 0 0
シリア 0 1 0 0 0 0
フランス 0 1 0 0 0 0
エストニア 0 1 0 0 0 0
カザフスタン 0 1 0 0 0 0
アメリカ合衆国 0 1 0 0 0 0
オーストラリア 0 1 0 0 0 0
合計 0 195 0 25 0 5

海外派遣学生数

(2026年5月1日現在)

 
学部
大学院
修士・博士前期課程
博士後期課程
協定校
協定外
協定校
協定外
協定校
協定外

アメリカ合衆国

25 0 0 0 0 0
韓国 8 0 0 0 0 0
ニュージーランド 5 0 0 0 0 0
オーストラリア 4 1 0 0 0 0
イギリス 4 0 0 0 0 0
オランダ 4 0 0 0 0 0
スペイン 3 0 0 0 0 0
フランス 2 0 0 0 0 0
スウェーデン 2 0 0 0 0 0
台湾 2 0 0 0 0 0
クロアチア 1 1 0 0 0 0
中国 1 0 0 0 0 0
ドイツ 1 0 0 0 0 0
リトアニア 1 0 0 0 0 0
ルーマニア 1 0 0

0

0 0
ブラジル 0 1 0

0

0 0
合計 64 3 0 0 0 0