卒業者数・修了者数
学部学科別卒業者数
2026年3月卒業
| 学部・学科 | 卒業者数 | |
|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科 | 219 |
| フランス文学科 | 105 | |
| 芸術学科 | 180 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 301 |
| 経済学科3年生* | 2 | |
| 経営学科 | 202 | |
| 経営学科3年生* | 1 | |
| 国際経営学科 | 140 | |
| 国際経営学科3年生 | 6 | |
| 社会学部 | 社会学科 | 252 |
| 社会福祉学科 | 246 | |
| 法学部 | 法律学科 | 164 |
| 法律学科3年生* | 4 | |
| 消費情報環境法学科 | 219 | |
| 消費情報環境法学科3年生* | 0 | |
| グローバル法学科 | 64 | |
| グローバル法学科3年生 | 0 | |
| 政治学科 | 155 | |
| 政治学科3年生* | 0 | |
| 国際学部 | 国際学科 | 227 |
| 国際キャリア学科(4月入学) | 43 | |
| 国際キャリア学科(9月入学) | 1 | |
| 心理学部 | 心理学科 | 162 |
| 教育発達学科 | 137 | |
| 合計 | 2,830 | |
*経済学科3年生、経営学科3年生、国際経営学科3年生、本学大学院への早期入学制度による卒業者
*法律学科3年生は、他大学法科大学院への早期入学制度による卒業者
9月卒業
| 年度 |
2024 |
2025 |
|
|---|---|---|---|
| 学部・学科 | 卒業者数 | ||
| 文学部 | 英文学科 | 4 | 2 |
| フランス文学科 | 2 | 1 | |
| 芸術学科 | 4 | 2 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 5 | 10 |
| 経営学科 | 4 | 6 | |
| 国際経営学科 | 7 | 8 | |
| 社会学部 | 社会学科 | 5 | 6 |
| 社会福祉学科 | 8 | 5 | |
| 法学部 | 法律学科 | 5 | 4 |
| 消費情報環境法学科 | 5 | 13 | |
| グローバル法学科 | 0 | 3 | |
| 政治学科 | 7 | 2 | |
| 国際学部 | 国際学科 | 10 | 18 |
| 国際キャリア学科 | 14 | 14 | |
| 心理学部 | 心理学科 | 4 | 8 |
| 教育発達学科 | 0 | 1 | |
| 合計 | 84 | 103 | |
研究科別修了者数
2026年3月修了
| 研究科・専攻 | 課程 | 修了者数 | |
|---|---|---|---|
| 文学研究科 | 英文学専攻 | 博士前期課程 | 2 |
| 博士後期課程 | 0 | ||
| フランス文学専攻 | 博士前期課程 | 0 | |
| 博士後期課程 | 0 | ||
| 芸術学専攻 | 博士前期課程 | 6 | |
| 博士後期課程 | 2 | ||
| 経済学研究科 | 経済学専攻 | 博士前期課程 | 0 |
| 博士後期課程 | 0 | ||
| 経営学専攻 | 博士後期課程 | 0 | |
| 社会学研究科 | 社会学専攻 | 博士前期課程 | 6 |
| 博士後期課程 | 0 | ||
| 社会福祉学専攻 | 博士前期課程 | 6 | |
| 博士後期課程 | 1 | ||
| 法学研究科 | 法律学専攻 | 博士後期課程 | 0 |
| 国際学研究科 | 国際学専攻 | 博士前期課程 | 6 |
| 博士後期課程 | 0 | ||
| 心理学研究科 | 心理学専攻 | 博士前期課程 | 15 |
| 博士後期課程 | 1 | ||
| 教育発達学専攻 | 修士課程 | 5 | |
| 法と経営学研究科 | 法と経営学専攻 | 修士課程 | 16 |
| 合計 | 66 | ||
9月修了
| 年度 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 研究科・専攻 | 課程 | 修了者数 | ||
| 文学研究科 | 英文学専攻 | 博士前期課程 | 0 | 0 |
| 博士後期課程 | 0 | 0 | ||
| フランス文学専攻 | 博士前期課程 | 0 | 1 | |
| 博士後期課程 | 0 | 0 | ||
| 芸術学専攻 | 博士前期課程 | 0 | 0 | |
| 博士後期課程 | 1 | 0 | ||
| 経済学研究科 | 経済学専攻 | 博士前期課程 | 0 | 0 |
| 博士後期課程 | 0 | 0 | ||
| 経営学専攻 | 博士前期課程 | 0 | 0 | |
| 博士後期課程 | 0 | 0 | ||
| 社会学研究科 | 社会学専攻 | 博士前期課程 | 0 | 0 |
| 博士後期課程 | 0 | 0 | ||
| 社会福祉学専攻 | 博士前期課程 | 0 | 0 | |
| 博士後期課程 | 0 | 0 | ||
| 法学研究科 | 法律学専攻 | 博士後期課程 | 0 | 0 |
| 国際学研究科 | 国際学専攻 | 博士前期課程 | 0 | 0 |
| 博士後期課程 |
1 |
0 | ||
| 心理学研究科 | 心理学専攻 | 博士前期課程 | 0 | 0 |
| 博士後期課程 | 0 | 0 | ||
| 法と経営学研究科 | 法と経営学専攻 | 修士課程 | 1 | 1 |
| 合計 | 3 | 2 | ||