基礎力養成講座 マクロ経済学
講師
蜂巣 旭 先生
(1)授業計画
| <マクロ経済学> | |
|---|---|
| 回 | 内容 |
| 第1回 | 国民経済計算、物価指数 |
| 第2回 | 産業連関表、財市場の分析①:45度線分析、乗数理論 |
| 第3回 | 財市場の分析②:デフレギャップとインフレギャップ、IS曲線 |
| 第4回 | 貨幣市場の分析①:貨幣需要とその学説 |
| 第5回 | 貨幣市場の分析②:貨幣供給と金融政策、LM曲線 |
| 第6回 | IS-LM分析①:IS-LMモデルと経済政策 |
| 第7回 | IS-LM分析②:IS-LMモデルの計算問題 |
| 第8回 | AD-AS分析①:AD曲線と経済政策 |
| 第9回 | AD-AS分析②:AS曲線、AD-ASモデルにおける経済政策の効果 |
| 第10回 | フィリップス曲線と自然失業率仮説 |
| 第11回 | IAD-IAS分析:マネタリズム |
| 第12回 | 合理的期待形成学派 |
| 第13回 | 消費の理論 |
| 第14回 | 投資の理論 |
| 第15回 | 国際経済①:国際収支統計、為替レートの決定 |
| 第16回 | 国際経済②:開放経済下の45度線モデル |
| 第17回 | 国際経済③:マンデル=フレミング・モデル① |
| 第18回 | 国際経済④:マンデル=フレミング・モデル② |
| 第19回 | 経済成長理論①:成長会計、景気循環論、ハロッド=ドーマー・モデル |
| 第20回 |
経済成長理論②:新古典派成長理論、内生的成長理論 |
以上の内容をすべて講義しますが、各回の内容については若干前後することもあります。
(2)参考書
『新スーパー過去問ゼミ5 マクロ経済学』実務教育出版