卒業者数・修了者数
学部学科別卒業者数
2025年3月卒業
学部・学科 | 卒業者数 | |
---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 214 |
フランス文学科 | 110 | |
芸術学科 | 163 | |
経済学部 | 経済学科 | 296 |
経済学科3年生* | 2 | |
経営学科 | 206 | |
経営学科3年生* | 1 | |
国際経営学科 | 142 | |
国際経営学科3年生 | 0 | |
社会学部 | 社会学科 | 244 |
社会福祉学科 | 233 | |
法学部 | 法律学科 | 183 |
法律学科3年生* | 9 | |
消費情報環境法学科 | 209 | |
消費情報環境法学科3年生* | 2 | |
グローバル法学科 | 59 | |
グローバル法学科3年生 | 0 | |
政治学科 | 138 | |
政治学科3年生* | 1 | |
国際学部 | 国際学科 | 218 |
国際キャリア学科(4月入学) | 44 | |
国際キャリア学科(9月入学) | 1 | |
心理学部 | 心理学科 | 167 |
教育発達学科 | 149 | |
合計 | 2,776 |
*経済学科3年生2名、経営学科3年生1名、消費情報環境法学科3年生2名、政治学科3年生1名は、本学大学院への早期入学制度による卒業者
*法律学科3年生9名は、他大学法科大学院への早期入学制度による卒業者
9月卒業
年度 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
学部・学科 | 卒業者数 | ||
文学部 | 英文学科 | 2 |
4 |
フランス文学科 | 3 | 2 | |
芸術学科 | 2 | 4 | |
経済学部 | 経済学科 | 7 |
5 |
経営学科 | 8 |
4 | |
国際経営学科 | 3 |
7 | |
社会学部 | 社会学科 | 7 |
5 |
社会福祉学科 | 4 |
8 | |
法学部 | 法律学科 | 2 | 5 |
消費情報環境法学科 | 8 | 5 | |
グローバル法学科 | 3 | 0 | |
政治学科 | 4 | 7 | |
国際学部 | 国際学科 | 11 | 10 |
国際キャリア学科 | 16 | 14 | |
心理学部 | 心理学科 | 3 | 4 |
教育発達学科 | 2 | 0 | |
合計 | 85 | 84 |
研究科別修了者数
2025年3月修了
研究科・専攻 | 課程 | 修了者数 | |
---|---|---|---|
文学研究科 | 英文学専攻 | 博士前期課程 | 2 |
博士後期課程 | 0 | ||
フランス文学専攻 | 博士前期課程 | 0 | |
博士後期課程 | 0 | ||
芸術学専攻 | 博士前期課程 | 1 | |
博士後期課程 | 1 | ||
経済学研究科 | 経済学専攻 | 博士前期課程 | 0 |
博士後期課程 | 0 | ||
経営学専攻 | 博士後期課程 | 0 | |
社会学研究科 | 社会学専攻 | 博士前期課程 | 4 |
博士後期課程 | 0 | ||
社会福祉学専攻 | 博士前期課程 | 3 | |
博士後期課程 | 0 | ||
法学研究科 | 法律学専攻 | 博士後期課程 | 0 |
国際学研究科 | 国際学専攻 | 博士前期課程 | 2 |
博士後期課程 | 0 | ||
心理学研究科 | 心理学専攻 | 博士前期課程 | 10 |
博士後期課程 | 0 | ||
教育発達学専攻 | 修士課程 | 0 | |
法と経営学研究科 | 法と経営学専攻 | 修士課程 | 13 |
合計 | 36 |
9月修了
年度 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
研究科・専攻 | 課程 | 修了者数 | ||
文学研究科 | 英文学専攻 | 博士前期課程 | 1 | 0 |
博士後期課程 | 0 | 0 | ||
フランス文学専攻 | 博士前期課程 | 0 | 0 | |
博士後期課程 | 0 | 0 | ||
芸術学専攻 | 博士前期課程 | 0 | 0 | |
博士後期課程 | 0 | 1 | ||
経済学研究科 | 経済学専攻 | 博士前期課程 | 0 | 0 |
博士後期課程 | 0 | 0 | ||
経営学専攻 | 博士前期課程 | 0 | 0 | |
博士後期課程 | 0 | 0 | ||
社会学研究科 | 社会学専攻 | 博士前期課程 | 0 | 0 |
博士後期課程 | 0 | 0 | ||
社会福祉学専攻 | 博士前期課程 | 0 | 0 | |
博士後期課程 | 0 | 0 | ||
法学研究科 | 法律学専攻 | 博士後期課程 | 0 | 0 |
国際学研究科 | 国際学専攻 | 博士前期課程 | 0 | 0 |
博士後期課程 | 0 | 1 | ||
心理学研究科 | 心理学専攻 | 博士前期課程 | 0 | 0 |
博士後期課程 | 0 | 0 | ||
法と経営学研究科 | 法と経営学専攻 | 修士課程 | 0 | 1 |
合計 | 1 | 3 |