留学生数・海外派遣学生数
留学生数
(2025年5月1日現在)
※正規生のみ
学部
|
大学院
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
修士・博士前期課程
|
博士後期課程
|
|||||
国費
留学生 |
私費
留学生 |
国費
留学生 |
私費
留学生 |
国費
留学生 |
私費
留学生 |
|
中国 | 0 | 163 | 0 | 28 | 0 | 6 |
韓国 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台湾 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アメリカ合衆国 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マカオ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スリランカ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シリア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フランス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エストニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オーストラリア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 201 | 0 | 28 | 0 | 6 |
海外派遣学生数
(2025年5月1日現在)
学部
|
大学院
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
修士・博士前期課程
|
博士後期課程
|
|||||
協定校
|
協定外
|
協定校
|
協定外
|
協定校
|
協定外
|
|
アメリカ合衆国 |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フランス | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
イギリス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台湾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドイツ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オランダ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スウェーデン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スペイン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オーストラリア | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カナダ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ニュージーランド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベトナム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リトアニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ルーマニア | 1 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
合計 | 67 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |