専任教員数(A) | 在籍学生数(B) | 専任教員一人あたりの在籍学生数(B)/(A) | |
文学部 | 51 | 2,135 | 41.9 |
経済学部 | 61 | 2,876 | 47.1 |
社会学部 | 39 | 2,098 | 53.8 |
法学部 | 57 | 2,654 | 46.6 |
国際学部 | 41 | 1,313 | 32.0 |
心理学部 | 38 | 1,326 | 34.9 |
情報数理学部 | 13 | 76 | 5.8 |
合計 | 300 | 12,478 | 41.6 |
※教職課程の教員は文学部の専任教員数に含む。
※教養教育センターの教員は各学部の収容定員に応じて按分し、(A)に加えている。
※助手は含まない。
専任教員数(A) | 在籍学生数(B) | 専任教員一人あたりの在籍学生数(B)/(A) | |
文学研究科 | 35 | 18 | 0.51 |
経済学研究科 | 20 | 0 | 0.00 |
社会学研究科 | 33 | 25 | 0.76 |
国際学研究科 | 35 | 12 | 0.34 |
心理学研究科 | 31 | 32 | 1.03 |
法と経営学研究科 | 13 | 31 | 2.38 |
合計 | 167 | 118 | 0.71 |
※学部の専任教員を兼ねている。
専任教員数(A) | 在籍学生数(B) | 専任教員一人あたりの在籍学生数(B)/(A) | |
文学研究科 | 35 | 14 | 0.40 |
経済学研究科 | 30 | 2 | 0.07 |
社会学研究科 | 33 | 5 | 0.15 |
法学研究科 | 28 | 3 | 0.11 |
国際学研究科 | 35 | 1 | 0.03 |
心理学研究科 | 23 | 3 | 0.13 |
合計 | 184 | 28 | 0.15 |
※学部の専任教員を兼ねている。