専任教員数(A) | 在籍学生数(B) | 専任教員一人あたりの在籍学生数(B)/(A) | |
文学部 | 51 | 2,064 | 40.5 |
経済学部 | 59 | 2,667 | 45.2 |
社会学部 | 41 | 1,997 | 48.7 |
法学部 | 58 | 2,586 | 44.6 |
国際学部 | 41 | 1,235 | 30.1 |
心理学部 | 38 | 1,276 | 33.6 |
合計 | 288 | 11,825 | 41.1 |
※教職課程の教員は文学部の専任教員数に含む。
※教養教育センターの教員は各学部の収容定員に応じて按分し、(A)に加えている。
※助手は含まない。
専任教員数(A) | 在籍学生数(B) | 専任教員一人あたりの在籍学生数(B)/(A) | |
文学研究科 | 36 | 28 | 0.78 |
経済学研究科 | 18 | 3 | 0.17 |
社会学研究科 | 34 | 17 | 0.50 |
国際学研究科 | 34 | 7 | 0.21 |
心理学研究科 | 31 | 36 | 1.16 |
法と経営学研究科 | 12 | 31 | 2.58 |
合計 | 165 | 122 | 0.74 |
※学部の専任教員を兼ねている。
専任教員数(A) | 在籍学生数(B) | 専任教員一人あたりの在籍学生数(B)/(A) | |
文学研究科 | 36 | 14 | 0.39 |
経済学研究科 | 29 | 3 | 0.10 |
社会学研究科 | 24 | 3 | 0.13 |
法学研究科 | 30 | 2 | 0.07 |
国際学研究科 | 35 | 1 | 0.03 |
心理学研究科 | 23 | 4 | 0.17 |
合計 | 177 | 27 | 0.15 |
※学部の専任教員を兼ねている。