専任教員数(A) | 在籍学生数(B) | 専任教員一人あたりの在籍学生数(B)/(A) | |
文学部 | 48 | 2,413 | 44.6 |
経済学部 | 60 | 2,912 | 48.5 |
社会学部 | 39 | 2,055 | 52.7 |
法学部 | 61 | 2,689 | 44.1 |
国際学部 | 42 | 1,300 | 31.0 |
心理学部 | 37 | 1,338 | 36.2 |
情報数理学部 | 17 | 161 | 9.5 |
合計 | 304 | 12,598 | 41.4 |
※教職課程の教員は文学部の専任教員数に含む。
※教養教育センターの教員は各学部の収容定員に応じて按分し、(A)に加えている。
※助手は含まない。
専任教員数(A) | 在籍学生数(B) | 専任教員一人あたりの在籍学生数(B)/(A) | |
文学研究科 | 35 | 28 | 0.80 |
経済学研究科 | 19 | 2 | 0.11 |
社会学研究科 | 32 | 23 | 0.72 |
国際学研究科 | 35 | 16 | 0.46 |
心理学研究科 | 31 | 43 | 1.39 |
法と経営学研究科 | 12 | 27 | 2.25 |
合計 | 164 | 139 | 0.85 |
※学部の専任教員を兼ねている。
専任教員数(A) | 在籍学生数(B) | 専任教員一人あたりの在籍学生数(B)/(A) | |
文学研究科 | 35 | 9 | 0.26 |
経済学研究科 | 31 | 2 | 0.06 |
社会学研究科 | 32 | 7 | 0.22 |
法学研究科 | 27 | 2 | 0.07 |
国際学研究科 | 35 | 0 | 0.00 |
心理学研究科 | 24 | 4 | 0.17 |
合計 | 184 | 24 | 0.13 |
※学部の専任教員を兼ねている。