スマートフォン版を表示

留学生数・海外派遣学生数

留学生数

(2024年5月1日現在)
 
学部
大学院
修士・博士前期課程
博士後期課程
国費
留学生
私費
留学生
国費
留学生
私費
留学生
国費
留学生
私費
留学生
中国 0 158 0 23 0 6
韓国 0 13 0 0 0 0
香港 0 11 0 0 0 0
台湾 0 8 0 0 0 0
マカオ 0 1 0 0 0 0
オーストラリア 0 1 0 0 0 0
シリア 0 1 0 0 0 0
スリランカ 0 1 0 0 0 0
エストニア 0 1 0 0 0 0
アメリカ合衆国 0 2 0 0 0 0
シンガポール 0 0 0 1 0 0
合計 0 197 0 24 0 6

海外派遣学生数

(2024年5月1日現在)
 
学部
大学院
修士・博士前期課程
博士後期課程
協定校
協定外
協定校
協定外
協定校
協定外
アメリカ合衆国 41 0 0 0 0 0
韓国 2 0 0 0 0 0
イギリス 6 0 0 0 0 0
フランス 8 0 0 0 0 0
ニュージーランド 1 0 0 0 0 0
台湾 2 0 0 0 0 0
リトアニア 1 0 0 0 0 0
オランダ 2 0 0 0 0 0
ドイツ 5 0 0 0 0 0
スウェーデン 2 0 0 0 0 0
スペイン 1 0 0 0 0 0
オーストラリア 5 0 0 0 0 0
ブルガリア 1 0 0 0 0 0
カナダ 1 0 0 0 0 0
合計 78 0 0 0 0 0

おすすめ