スマートフォン版を表示

留学生数・海外派遣学生数

留学生数

(2023年5月1日現在)
 
学部
大学院
修士・博士前期課程
博士後期課程
国費
留学生
私費
留学生
国費
留学生
私費
留学生
国費
留学生
私費
留学生
中国 0 141 0 18 0 4
韓国 0 22 0 0 0 0
香港 0 11 0 0 0 0
台湾 0 9 0 0 0 0
マカオ 0 1 0 0 0 0
タイ 0 1 0 0 0 0
ベトナム 0 1 0 0 0 0
スリランカ 0 1 0 0 0 0
エストニア 0 1 0 0 0 0
アメリカ合衆国 0 1 0 0 0 0
シンガポール 0 0 1 0 0 0
合計 0 189 1 18 0 4

海外派遣学生数

(2023年5月1日現在)
 
学部
大学院
修士・博士前期課程
博士後期課程
協定校
協定外
協定校
協定外
協定校
協定外
アメリカ合衆国 48 0 0 0 0 0
韓国 7 0 0 0 0 0
イギリス 6 1 0 0 0 0
フランス 6 0 1 0 0 0
ニュージーランド 3 0 0 0 0 0
台湾 2 0 0 0 0 0
リトアニア 2 0 0 0 0 0
オランダ 2 0 0 0 0 0
ドイツ 2 0 0 0 0 0
スウェーデン 1 0 0 0 0 0
クロアチア 1 0 0 0 0 0
オーストラリア 1 0 0 0 0 0
タイ 1 0 0 0 0 0
カナダ 1 0 0 0 0 0
合計 83 1 1 0 0 0

おすすめ