スマートフォン版を表示

専任教員の年齢構成

(2024年5月1日現在)
教授
准教授
専任講師
助教
助手
合計
人数
構成比
人数
構成比
人数
構成比
人数
構成比
人数
構成比
人数
構成比
66歳-70歳 17 9.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 17 5.4%
61歳-65歳 56 30.9% 3 3.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 59 18.9%
56歳-60歳 43 23.8% 6 7.0% 0 0.0% 1 6.7% 2 16.7% 52 16.7%
51歳-55歳 31 17.1% 9 10.5% 0 0.0% 0 0.0% 1 8.3% 41 13.1%
46歳-50歳 19 10.5% 22 25.6% 2 11.1% 2 13.3% 0 0.0% 45 14.4%
41歳-45歳 15 8.3% 26 30.2% 6 33.3% 3 20.0% 1 8.3% 51 16.3%
36歳-40歳 0 0.0% 18 20.9% 7 38.9% 4 26.7% 3 25.0% 32 10.3%
31歳-35歳 0 0.0% 2 2.3% 3 16.7% 4 26.7% 4 33.3% 13 4.2%
26歳-30歳 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 6.7% 1 8.3% 2 0.6%
22歳-25歳 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
合計 181 86 18 15 12 312  

おすすめ