スマートフォン版を表示

専任教員の年齢構成

(2023年5月1日現在)
教授
准教授
専任講師
助教
助手
合計
人数
構成比
人数
構成比
人数
構成比
人数
構成比
人数
構成比
人数
構成比
66歳-70歳 17 9.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 17 5.6%
61歳-65歳 54 30.5% 1 1.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 55 18.1%
56歳-60歳 42 23.7% 8 9.6% 1 7.7% 2 11.8% 0 0.0% 53 17.4%
51歳-55歳 29 16.4% 8 9.6% 0 0.0% 0 0.0% 3 21.4% 40 13.2%
46歳-50歳 17 9.6% 20 24.1% 0 0.0% 2 11.8% 0 0.0% 39 12.8%
41歳-45歳 16 9.0% 24 28.9% 3 23.1% 3 17.6% 2 14.3% 48 15.8%
36歳-40歳 2 1.1% 18 21.7% 6 46.2% 4 23.5% 2 14.3% 32 10.5%
31歳-35歳 0 0.0% 4 4.8% 3 23.1% 5 29.4% 4 28.6% 16 5.3%
26歳-30歳 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.9% 2 14.3% 3 1.0%
22歳-25歳 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 7.1% 1 0.3%
合計 177   83   13   17   14 304  

おすすめ