スマートフォン版を表示

専任教員の年齢構成

(2022年5月1日現在)
教授
准教授
専任講師
助教
助手
合計
人数
構成比
人数
構成比
人数
構成比
人数
構成比
人数
構成比
人数
構成比
66歳-70歳 13 7.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 13 4.3%
61歳-65歳 53 29.1% 1 1.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 54 18.1%
56歳-60歳 46 25.3% 8 10.8% 1 6.7% 2 11.8% 0 0.0% 57 19.1%
51歳-55歳 27 14.8% 7 9.5% 0 0.0% 2 11.8% 1 9.1% 37 12.4%
46歳-50歳 25 13.7% 13 17.6% 0 0.0% 1 5.9% 1 9.1% 40 13.4%
41歳-45歳 15 8.2% 21 28.4% 2 13.3% 3 17.6% 1 9.1% 42 14.0%
36歳-40歳 3 1.6% 19 25.7% 10 66.7% 3 17.6% 2 18.2% 37 12.4%
31歳-35歳 0 0.0% 5 6.8% 2 13.3% 6 35.3% 4 36.4% 17 5.7%
26歳-30歳 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 9.1% 1 0.3%
22歳-25歳 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 9.1% 1 0.3%
合計 182   74   15   17   11 299  

おすすめ