スマートフォン版を表示

専任教員数

(2022年5月1日現在)
 
教授
准教授
専任講師
助教
助手
合計
男性
女性
男性
女性
男性
女性
男性
女性
男性
女性
文学部 23 10 4 3 3 1 0 0 0 0 44
経済学部 24 8 9 3 2 1 1 1 0 0 49
社会学部 15 9 5 5 0 0 0 0 0 2 36
法学部 26 7 9 6 0 1 0 0 1 0 50
国際学部 14 9 5 4 0 2 1 2 0 0 37
心理学部 10 10 5 3 1 1 2 2 1 3 38
教育教育センター 11 6 6 7 1 2 4 4 1 3 45
小計 123 59 43 31 7 8 8 9 3 8 299
国際平和研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キリスト教研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 123 59 43 31 7 8 8 9 3 8 299

おすすめ